(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 본청 | 농정과 | 평해1리 오곡양수장(송수관).. | 42,774,000 | 2012-03-07 | 2012-03-13 | 2012-06-10 | 2012-05-21 |
| 223 | 본청 | 도시새마을과 | 나곡1~2리 소하천 정비공사.. | 53,608,770 | 2012-03-07 | 2012-03-13 | 2012-07-06 | 2012-07-18 |
| 222 | 본청 | 도시새마을과 | 주인1리 소하천 정비공사 | 47,339,000 | 2012-03-07 | 2012-03-12 | 2012-06-09 | 2012-05-02 |
| 221 | 북면 | 북면 | 부구2리 농로포장 및 배수로.. | 20,050,000 | 2012-03-07 | 2012-03-15 | 2012-04-28 | 2012-04-28 |
| 220 | 북면 | 북면 | 나곡4리 농로 확포장 공사 | 18,000,000 | 2012-03-07 | 2012-03-12 | 2012-04-05 | 2012-04-05 |
| 219 | 본청 | 경제교통과 | 울진읍 북부삼거리 교통안전시.. | 11,000,000 | 2012-03-06 | 2012-03-09 | 2012-03-28 | 2012-03-26 |
| 218 | 본청 | 문화관광과 | 남사고 유적지 보수공사 | 14,400,000 | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 2012-04-01 | 2012-03-28 |
| 217 | 본청 | 환경위생과 | 고성2리 배수로 정비 및 안.. | 27,212,230 | 2012-03-06 | 2012-03-09 | 2012-05-07 | 2012-05-04 |
| 216 | 본청 | 재무과 | 군청사 LED조명기기 교체공.. | 18,000,000 | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 2012-05-05 | 2012-05-04 |
| 215 | 본청 | 도시새마을과 | 쌍전1리(불근)농로포장공사 | 17,800,000 | 2012-03-06 | 2012-03-09 | 2012-05-07 | 2012-04-24 |






