장애인 등록현황
(기준일:2025년 12월, 단위:명)
| 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
| 합계 | 3,843 | 2,122 | 1,721 | 1,380 | 784 | 596 | 2,463 | 1,338 | 1,125 |
| 지체 | 1,832 | 1,018 | 814 | 339 | 209 | 130 | 1,493 | 809 | 684 |
| 시각 | 357 | 175 | 182 | 74 | 24 | 50 | 283 | 151 | 132 |
| 청각 | 610 | 317 | 293 | 141 | 75 | 66 | 469 | 242 | 227 |
| 언어 | 21 | 12 | 9 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 지적 | 360 | 220 | 140 | 360 | 220 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌병변 | 285 | 158 | 127 | 161 | 84 | 77 | 124 | 74 | 50 |
| 자폐성 | 42 | 31 | 11 | 42 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 정신 | 144 | 68 | 77 | 142 | 67 | 75 | 2 | 1 | 1 |
| 신장 | 119 | 71 | 48 | 97 | 56 | 41 | 22 | 15 | 7 |
| 심장 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 호흡기 | 13 | 10 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 간 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 |
| 안면 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 장루.요루 | 19 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| 뇌전증 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |

