울진군청 실과소
| 구분 | 부서명 | 국번 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 군수실 | 비서실장 | 789 | 6002 |
| 수행비서 | 789 | 6005 | |
| 부속실 | 789 | 6004 | |
| 부군수실 | 부군수 | 789 | 6020 |
| 부속실 | 789 | 6021 | |
| 정책 홍보실 |
실장 | 789 | 6057 |
| 정책조정 | 789 | 6230~3 | |
| 보도지원 | 789 | 6540~5 | |
| 뉴미디어 | 789 | 6240~2 | |
| FAX | 789 | 6297 | |
| 기획 예산실 |
실장 | 789 | 6040 |
| 기획 | 789 | 6500~4 | |
| 예산 | 789 | 6520~3 | |
| 법무감사 | 789 | 6530~4 | |
| 통신 | 789 | 6580~2 | |
| FAX | 789 | 6280 | |
| 행정 복지국 |
국장 | 789 | 6030 |
| 부속실 | 789 | 6033 | |
| 총무과 | 과장 | 789 | 6041 |
| 총무 | 789 | 6550~4 | |
| 행정 | 789 | 6560~5 | |
| 직원복지 | 789 | 6330~7 | |
| 전산 | 789 | 6350~2 | |
| FAX | 789 | 6281 | |
| 인구 정책과 |
과장 | 789 | 6058 |
| 인구정책 | 789 | 6536~8 | |
| 일자리지원 | 789 | 6470~3 | |
| 평생교육 | 789 | 6510~2 | |
| 교육특구 | 789 | 6465~6 | |
| FAX | 789 | 6298 | |
| 재무과 | 과장 | 789 | 6042 |
| 세정 | 789 | 6590~3 | |
| 지방소득 | 789 | 6360~3 | |
| 체납관리 | 789 | 6140~2 | |
| 세입관리 | 789 | 6600~3 | |
| 재산관리 | 789 | 6610~3 | |
| 회계 | 789 | 6620~5 | |
| 차량관리 | 789 | 6170~3 | |
| 공공건축T/F | 789 | 6615~7 | |
| FAX | 789 | 6282 | |
| 민원과 | 과장 | 789 | 6043 |
| 민원 | 789 | 6630~3 | |
| 부동산관리 | 789 | 6640~3 | |
| 건축 | 789 | 6650~7 | |
| 지적 | 789 | 6660~4 | |
| 공간정보 | 789 | 6670~2 | |
| 지적재조사 | 789 | 6675~8 | |
| FAX | 789 | 6283 | |
| 통합창구 | 789 | 6632~3 | |
| 차량등록 | 789 | 6635~6 | |
| 여권 | 789 | 6637 | |
| 지방세 | 789 | 6645 | |
| 지적측량 | 789 | 6669 | |
| 남울진민원센터 | 789 | 5760~6 | |
| 복지 정책과 |
과장 | 789 | 6044 |
| 복지기획 | 789 | 6070~4 | |
| 통합조사 | 789 | 6080~6 | |
| 희망복지 | 789 | 6090~6 | |
| 아동복지 | 789 | 6270~7 | |
| FAX | 789 | 6285 | |
| 지역사회복지협의체 | 789 | 6100 | |
| 자원봉사센터 | 789 | 5413 | |
| 울진지역자활센터 | 781 | 4555 | |
| 울진지역아동센터 | 783 | 7941 | |
| 울진다함께돌봄센터 | 781 | 6270 | |
| 사회 복지과 |
과장 | 789 | 6045 |
| 사회복지 | 789 | 6060~4 | |
| 노인복지 | 789 | 6680~4 | |
| 보육청소년 | 789 | 6700~5 | |
| 여성가족 | 789 | 5410~2 | |
| 추모원운영 | 789 | 6101~5 | |
| FAX | 789 | 6284 | |
| 울진군가족센터 | 783 | 8988 | |
| 아이돌보미 | 781 | 0328 | |
| 여성취업지원센터 | 789 | 5418 | |
| 청소년수련관 | 789 | 6705 | |
| 청소년상담실 | 781 | 0079 | |
| 장애인종합복지관 | 781 | 8157 | |
| 노인복지관 | 783 | 9608 | |
| 관광 경제국 |
국장 | 789 | 6031 |
| 부속실 | 789 | 6033 | |
| 문화 관광과 |
과장 | 789 | 6046 |
| 문화예술 | 789 | 6890~3 | |
| 관광마케팅 | 789 | 6900~4 | |
| 관광개발 | 789 | 5860~2 | |
| 국가유산 | 789 | 6920~3 | |
| 문화시설운영 | 789 | 5483~4 | |
| 성류굴운영 | 789 | 5401~6 | |
| FAX | 789 | 6286 | |
| 울진연호문화센터 | 789 | 5483 | |
| 문화예술회관 | 789 | 5453 | |
| 봉평신라비전시관 | 789 | 5460 | |
| 축제발전위원회 | 789 | 5485~6 | |
| 경제 교통과 |
과장 | 789 | 6053 |
| 지역경제 | 789 | 6770~4 | |
| 투자유치 | 789 | 6260~2 | |
| 교통정책 | 789 | 6390~2 | |
| 교통관리 | 789 | 6255~7 | |
| FAX | 789 | 6294 | |
| 원전 에너지과 |
과장 | 789 | 6056 |
| 원전정책 | 789 | 6880~3 | |
| 해양신산업 | 789 | 6250~3 | |
| 신재생에너지 | 789 | 6460~2 | |
| FAX | 789 | 6296 | |
| 농정과 | 과장 | 789 | 6048 |
| 농정기획 | 789 | 6750~5 | |
| 친환경농업 | 789 | 6740~2 | |
| 축산관리 | 789 | 6790~4 | |
| 원예특작 | 789 | 6760~2 | |
| 유통경영 | 789 | 6780~2 | |
| FAX | 789 | 6288 | |
| 울진군동물보호센터 | 789 | 6795 | |
| 해양 수산과 |
과장 | 789 | 6050 |
| 수산정책 | 789 | 6850~3 | |
| 해양개발 | 789 | 6860~4 | |
| 해양관리 | 789 | 6870~4 | |
| 해양레저 | 789 | 6455~7 | |
| 자원조성 | 789 | 6450~2 | |
| FAX | 789 | 6290 | |
| 체육 진흥과 |
과장 | 789 | 6055 |
| 체육지원 | 789 | 5960~2 | |
| 스포츠마케팅 | 789 | 5870~2 | |
| 체육시설 | 789 | 5970~2 | |
| 시설운영 | 789 | 5865~6 | |
| FAX | 789 | 5969 | |
| 국민체육센터 | 789 | 5853 | |
| 볼링장및탁구장 | 789 | 5857~8 | |
| 남울진국민체육센터 | 789 | 5716 | |
| 요트학교 | 788 | 4771 | |
| 생활체육회 | 782 | 7330 | |
| 안전 건설국 |
국장 | 789 | 6032 |
| 부속실 | 789 | 6033 | |
| 안전 재난과 |
과장 | 789 | 6054 |
| 안전관리 | 789 | 6150~4 | |
| 자연재난 | 789 | 6570~3 | |
| 민방위 | 789 | 5890~1 | |
| 상황운영 | 789 | 5790~3 | |
| 중대재해예방 | 789 | 6575~7 | |
| FAX | 789 | 6293 | |
| CCTV통합관제센터 | 789 | 5800~1 | |
| 재난상황실 | 789 | 6118 | |
| 환경 위생과 |
과장 | 789 | 6047 |
| 환경기획 | 789 | 6710~4 | |
| 환경지도 | 789 | 6720~3 | |
| 자원순환 | 789 | 6130~4 | |
| 환경시설 | 789 | 6730~3 | |
| 위생 | 789 | 6690~4 | |
| FAX | 789 | 6287 | |
| 울진소각장 | 789 | 5390 | |
| 나곡매립장 | 789 | 5398 | |
| 나곡소각장 | 789 | 5394 | |
| 산림과 | 과장 | 789 | 6049 |
| 산림기획 | 789 | 6810~3 | |
| 산림경영 | 789 | 6840~4 | |
| 산림보호 | 789 | 6820~3 | |
| 산불진화대장 | 789 | 6825~8 | |
| 정원 | 789 | 6830~2 | |
| 산림시설관리 | 789 | 6815~7 | |
| 산림기획(휴양림) | 789 | 5470~1 | |
| FAX | 789 | 6289 | |
| 도시 새마을과 |
과장 | 789 | 6051 |
| 도시계획 | 789 | 6370~4 | |
| 도시개발 | 789 | 6910~4 | |
| 새마을 | 789 | 6980~4 | |
| 공공디자인 | 789 | 6420~5 | |
| 도시재생 | 789 | 6380~3 | |
| FAX | 789 | 6291 | |
| 건설과 | 과장 | 789 | 6052 |
| 건설행정 | 789 | 6940~4 | |
| 도로 | 789 | 6970~4 | |
| 하천 | 789 | 6950~3 | |
| 농업기반 | 789 | 6960~3 | |
| 지역개발 | 789 | 6160~3 | |
| FAX | 789 | 6292 | |
| 수로원사무실 | 789 | 6326 |
의회
| 구분 | 부서명 | 국번 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 울진군 의회 |
의장 | 789 | 6440 |
| 부의장 | 789 | 6441 | |
| 의원사무실 | 789 | 6400 | |
| 의회 사무과 |
과장 | 789 | 6404 |
| 전문위원실 | 789 | 6405~6 | |
| 의정 | 789 | 6410~4 | |
| 의사홍보 | 789 | 6430~3 | |
| 정책지원 | 789 | 6415~9 | |
| 부속실 | 789 | 6442 | |
| FAX | 789 | 6409 |
직속기관
| 구분 | 부서명 | 국번 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 보건소 | 대표번호 | 789 | 5000 |
| 보건소장 | 789 | 5001 | |
| 보건정책과장 | 789 | 5002 | |
| 보건행정 | 789 | 5010~4 | |
| 예방의약 | 789 | 5030~4 | |
| 감염병관리 | 789 | 5055~8 | |
| 진료 | 789 | 5059~5061 | |
| 건강증진과장 | 789 | 5003 | |
| 건강관리 | 789 | 5020~3 | |
| 방문보건 | 789 | 5040~4 | |
| 모자건강 | 789 | 5050~4 | |
| 마음건강 | 789 | 5830~2 | |
| FAX | 789 | 5019 | |
| 보건지소 | 평해 | 789 | 5111~2 |
| FAX | 789 | 5109 | |
| 북면 | 789 | 5120~3 | |
| FAX | 789 | 5129 | |
| 금강송 | 789 | 5130~3 | |
| FAX | 789 | 5139 | |
| 근남 | 789 | 5140~3 | |
| FAX | 789 | 5149 | |
| 매화 | 789 | 5151~3 | |
| FAX | 789 | 5159 | |
| 기성 | 789 | 5160~3 | |
| FAX | 789 | 5169 | |
| 온정 | 789 | 5170~3 | |
| FAX | 789 | 5179 | |
| 죽변 | 789 | 5180~3 | |
| FAX | 789 | 5189 | |
| 후포 | 789 | 5190~3 | |
| FAX | 789 | 5199 | |
| 보건 진료소 |
신림 | 789 | 5980 |
| 직산 | 789 | 5981 | |
| 오곡 | 789 | 5982 | |
| 하당 | 789 | 5983 | |
| 소곡 | 789 | 5984 | |
| 광회 | 789 | 5985 | |
| 왕피 | 789 | 5986 | |
| 진복 | 789 | 5987 | |
| 갈면 | 789 | 5988 | |
| 오산 | 789 | 5989 | |
| 사동 | 789 | 5990 | |
| 다천 | 789 | 5991 | |
| 구산 | 789 | 5992 | |
| 선구 | 789 | 5993 | |
| 덕산 | 789 | 5994 | |
| 후포 | 789 | 5995 | |
| 농업 기술센터 |
대표번호 | 789 | 5200 |
| 소장 | 789 | 5201 | |
| 농촌지원과장 | 789 | 5202 | |
| 기획경영 | 789 | 5210~2 | |
| 농업교육 | 789 | 5220~3 | |
| 농촌자원 | 789 | 5230~2 | |
| 기술보급과장 | 789 | 5203 | |
| 식량작물 | 789 | 5240~3 | |
| 경제작물 | 789 | 5250~2 | |
| 스마트농업 | 789 | 5260~2 | |
| FAX | 789 | 5219 |
사업소
| 구분 | 부서명 | 국번 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 맑은물 사업소 |
대표번호 | 789 | 5300 |
| 소장 | 789 | 5301 | |
| 경영관리 | 789 | 5310~3 | |
| 상수도운영 | 789 | 5350~5 | |
| 상수도시설 | 789 | 5320~6 | |
| 마을상수도 | 789 | 5340~3 | |
| 하수도 | 789 | 5330~4 | |
| FAX | 789 | 5319 | |
| 울진정수장 | 789 | 5382 | |
| 평해정수장 | 789 | 5383~5 | |
| 온정정수장 | 789 | 5386 | |
| 왕피천공원사업소 | 대표번호 | 789 | 5500 |
| 소장 | 789 | 5501 | |
| 관리 | 789 | 5510~4 | |
| 운영 | 789 | 5520~4 | |
| 시설 | 789 | 5560~4 | |
| FAX | 789 | 5519 | |
| 안전체험관 | 789 | 5540 | |
| 아쿠아리움 | 789 | 5530 | |
| 과학체험관 | 781 | 4259 | |
| 수소국가산업추진단 | 소장 | 789 | 5725 |
| 수소산업 | 789 | 5730~3 | |
| 산단조성지원 | 789 | 5740~2 | |
| 특구지원 T/F | 789 | 5745~6 | |
| 농기계임대사업소 | 소장 | 789 | 5204 |
| 임대사업(본소) | 789 | 5280~5 | |
| 남부지소(평해) | 789 | 5270~1 | |
| 서부지소(금강송) | 789 | 5276 | |
| 북부지소(북면) | 789 | 5274~5 | |
| 온정지소 | 789 | 5580 | |
| 영농지원 | 789 | 5290~4 |
읍면
| 구분 | 부서명 | 국번 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 울진읍 | 대표번호 | 789 | 4000 |
| 읍장 | 789 | 4001 | |
| 부읍장 | 789 | 4002 | |
| 총무 | 789 | 4011~4 | |
| 희망복지 | 789 | 4020~3 | |
| 맞춤형복지 | 789 | 4060~2 | |
| 민원 | 789 | 4030~3 | |
| 재무 | 789 | 4050~1 | |
| 산업 | 789 | 4040~4 | |
| FAX | 789 | 4038 | |
| 평해읍 | 대표번호 | 789 | 4100 |
| 읍장 | 789 | 4101 | |
| 부읍장 | 789 | 4102 | |
| 총무 | 789 | 4111~3 | |
| 희망복지 | 789 | 4120~2 | |
| 민원 | 789 | 4130~3 | |
| 산업 | 789 | 4140~3 | |
| FAX | 789 | 4138 | |
| 북 면 | 대표번호 | 789 | 4200 |
| 면장 | 789 | 4201 | |
| 부면장 | 789 | 4202 | |
| 총무 | 789 | 4211~3 | |
| 희망복지 | 789 | 4220~3 | |
| 민원 | 789 | 4230~4 | |
| 산업 | 789 | 4240~4 | |
| FAX | 789 | 4238 | |
| 하당출장소 | 789 | 4278 | |
| F A X | 789 | 4279 | |
| 금강송면 | 대표번호 | 789 | 4300 |
| 면장 | 789 | 4301 | |
| 부면장 | 789 | 4302 | |
| 총무 | 789 | 4311~4 | |
| 희망복지 | 789 | 4320~2 | |
| 산업 | 789 | 4340~3 | |
| FAX | 789 | 4338 | |
| 근남면 | 대표번호 | 789 | 4400 |
| 면장 | 789 | 4401 | |
| 부면장 | 789 | 4402 | |
| 총무 | 789 | 4411~3 | |
| 희망복지 | 789 | 4420~3 | |
| 민원 | 789 | 4430~3 | |
| 산업 | 789 | 4440~4 | |
| FAX | 789 | 4438 | |
| 매화면 | 대표번호 | 789 | 4500 |
| 면장 | 789 | 4501 | |
| 부면장 | 789 | 4502 | |
| 총무 | 789 | 4521~4 | |
| 희망복지 | 789 | 4530~2 | |
| 산업 | 789 | 4540~4 | |
| FAX | 789 | 4538 | |
| 기성면 | 대표번호 | 789 | 4600 |
| 면장 | 789 | 4601 | |
| 부면장 | 789 | 4602 | |
| 총무 | 789 | 4611~3 | |
| 희망복지 | 789 | 4620~2 | |
| 민원 | 789 | 4630~4 | |
| 산업 | 789 | 4640~4 | |
| FAX | 789 | 4638 | |
| 온정면 | 대표번호 | 789 | 4700 |
| 면장 | 789 | 4701 | |
| 부면장 | 789 | 4702 | |
| 총무 | 789 | 4711~3 | |
| 희망복지 | 789 | 4720~2 | |
| 산업 | 789 | 4740~3 | |
| FAX | 789 | 4738 | |
| 죽변면 | 대표번호 | 789 | 4800 |
| 면장 | 789 | 4801 | |
| 부면장 | 789 | 4802 | |
| 총무 | 789 | 4811~3 | |
| 희망복지 | 789 | 4820~2 | |
| 맞춤형복지 | 789 | 4860~2 | |
| 민원 | 789 | 4830~3 | |
| 산업 | 789 | 4840~4 | |
| FAX | 789 | 4838 | |
| 후포면 | 대표번호 | 789 | 4900 |
| 면장 | 789 | 4901 | |
| 부면장 | 789 | 4902 | |
| 총무 | 789 | 4911~3 | |
| 희망복지 | 789 | 4920~3 | |
| 맞춤형복지 | 789 | 4960~1 | |
| 민원 | 789 | 4930~3 | |
| 산업 | 789 | 4940~3 | |
| FAX | 789 | 4938 |


