총 예산액과 현재까지의 지출총액을 13개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.
(단위 : 백만원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,139,529 | 494,633 | 0 | 494,633 | 43.41% |
| 일반공공행정 | 197,881 | 29,823 | 0 | 29,823 | 15.07% |
| 공공질서및안전 | 41,004 | 13,285 | 0 | 13,285 | 32.4% |
| 교육 | 4,841 | 3,014 | 0 | 3,014 | 62.26% |
| 문화및관광 | 74,132 | 31,550 | 0 | 31,550 | 42.56% |
| 환경 | 83,797 | 44,040 | 0 | 44,040 | 52.56% |
| 사회복지 | 185,504 | 108,607 | 0 | 108,607 | 58.55% |
| 보건 | 26,740 | 20,479 | 0 | 20,479 | 76.59% |
| 농림해양수산 | 162,552 | 66,369 | 0 | 66,369 | 40.83% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 52,106 | 39,093 | 0 | 39,093 | 75.03% |
| 교통및물류 | 33,191 | 12,821 | 0 | 12,821 | 38.63% |
| 국토및지역개발 | 175,502 | 70,918 | 0 | 70,918 | 40.41% |
| 예비비 | 18,401 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 83,878 | 54,634 | 0 | 54,634 | 65.14% |


