비상급수시설
| 구분 | 시 설 명 | 위 치 | 규모(톤/일) | 용 도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2개소 | |||||
| 1 | 북면민방위비상급수시설 | 북면 태봉길 50 | 100 | 음용수 | 비개방 |
| 2 | 매화면민방위비상급수시설 | 매화4길 3 | 300 | 음용수 | 비개방 |
수질 관리
- 수질검사(음용수 기준) : 1년에 4회(분기 1회)
| 검사항목 | 횟수(회) | 시기 |
|---|---|---|
| 일반검사 | 3 | 분기별 |
| 전항목검사 | 1 | 분기별 |
| 우라늄검사 | 1 | 전항목검사 함께 실시 |
| 라돈검사 | 1 | 일반검사 함께 실시 |
* 일반검사 : 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨 소비량
예비시설
- 자체급수차량
| 연번 | 차종 | 규격(톤) | 보유수량(대) | 관리부서 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화물(탱크로리) | 3.0 | 1 | 맑은물사업소 | |
| 2 | 화물(탱크로리) | 8.0 | 1 | 맑은물사업소 |


