군의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
| 2026-02-01(일) | 1,012,023,652,650 | 0 | 0 | 0 | 12,054,254,710 | 0 |
| 2026-01-31(토) | 1,012,023,652,650 | 0 | 0 | 0 | 12,054,254,710 | 0 |
| 2026-01-30(금) | 1,012,023,652,650 | 0 | 0 | 0 | 12,054,254,710 | 0 |
| 2026-01-29(목) | 1,012,023,652,650 | 0 | 0 | 0 | 12,054,254,710 | 0 |
| 2026-01-28(수) | 1,012,023,652,650 | 0 | 0 | 0 | 12,054,254,710 | 0 |
| 2026-01-27(화) | 1,012,023,652,650 | 0 | 0 | 0 | 12,054,254,710 | 0 |
| 2026-01-26(월) | 1,012,023,652,650 | 0 | 0 | 0 | 12,054,254,710 | 0 |
| 2026-01-25(일) | 1,012,023,652,650 | 0 | 0 | 0 | 12,054,254,710 | 0 |


