군의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
| 2026-06-14(일) | 1,038,876,246,830 | 0 | 81,122,539,641 | 0 | 351,913,068,476 | 0 |
| 2026-06-13(토) | 1,038,876,246,830 | 0 | 81,122,539,641 | 0 | 351,913,068,476 | 0 |
| 2026-06-12(금) | 1,038,876,246,830 | 0 | 81,122,539,641 | 1,638,481,748 | 351,913,068,476 | -1,638,481,748 |
| 2026-06-11(목) | 1,038,876,246,830 | 5,478,057,670 | 81,122,539,641 | 1,382,753,050 | 350,274,586,728 | 4,095,304,620 |
| 2026-06-10(수) | 1,038,876,246,830 | 347,666,005 | 75,644,481,971 | 1,377,448,890 | 348,891,833,678 | -1,029,782,885 |
| 2026-06-09(화) | 1,038,876,246,830 | 164,374,310 | 75,296,815,966 | 408,210,443 | 347,514,384,788 | -243,836,133 |
| 2026-06-08(월) | 1,038,876,246,830 | 0 | 75,132,441,656 | 2,039,887,670 | 347,106,174,345 | -2,039,887,670 |
| 2026-06-07(일) | 1,038,876,246,830 | 0 | 75,132,441,656 | 0 | 345,066,286,675 | 0 |


