자금운용현황 , 세입현황 , 세출현황 을 한눈에 보실 수 있고 출력을 할 수 있습니다.
기간 검색 시 로딩 시간이 오래 걸리므로 최대 일주일 이상 기간 검색은 자제 부탁드립니다.
세입 / 세출 현황보고서 2026-01-31 ~ 2026-02-01
자금운용현황
(단위 : 원)
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-02-01(일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31(토) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세입징수
(단위 : 원)
세입과목
전일누계
기간중 수입액
수입액
과오납반환
과목경정
차액
금일누계
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다.
세출 예산집행 현황
(단위 : 백만원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,012,018 | 9,561 | 0 | 9,561 | 0.94% |
| 일반공공행정 | 192,021 | 142 | 0 | 142 | 0.07% |
| 공공질서및안전 | 28,289 | 489 | 0 | 489 | 1.73% |
| 교육 | 3,626 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 문화및관광 | 67,958 | 817 | 0 | 817 | 1.2% |
| 환경 | 77,227 | 78 | 0 | 78 | 0.1% |
| 사회복지 | 176,318 | 3,985 | 0 | 3,985 | 2.26% |
| 보건 | 26,105 | 18 | 0 | 18 | 0.07% |
| 농림해양수산 | 145,222 | 290 | 0 | 290 | 0.2% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 23,358 | 3,500 | 0 | 3,500 | 14.98% |
| 교통및물류 | 32,445 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 국토및지역개발 | 153,782 | 75 | 0 | 75 | 0.05% |
| 예비비 | 7,053 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 78,614 | 167 | 0 | 167 | 0.21% |


