장애인 등록현황
(기준일:2026년 6월, 단위:명)
| 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
| 합계 | 3,828 | 2,130 | 1,698 | 1,379 | 791 | 588 | 2,449 | 1,339 | 1,110 |
| 지체 | 1,823 | 1,016 | 807 | 348 | 217 | 131 | 1,475 | 799 | 676 |
| 시각 | 362 | 181 | 181 | 71 | 23 | 48 | 291 | 158 | 133 |
| 청각 | 605 | 322 | 283 | 145 | 78 | 67 | 460 | 244 | 216 |
| 언어 | 22 | 13 | 9 | 8 | 7 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 지적 | 360 | 222 | 138 | 360 | 222 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌병변 | 283 | 157 | 126 | 156 | 83 | 73 | 127 | 74 | 53 |
| 자폐성 | 41 | 30 | 11 | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 정신 | 140 | 66 | 74 | 137 | 64 | 73 | 3 | 2 | 1 |
| 신장 | 120 | 72 | 48 | 97 | 56 | 41 | 23 | 16 | 7 |
| 심장 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 호흡기 | 12 | 9 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 간 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 |
| 안면 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 장루,요루 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 뇌전증 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |

