| 지진해일대피시설 | 민방위대피시설 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 읍면 | 지구명 | 대피장소명 | 위치 | 해발 | 수용 인원 | 시설명 | 장 소 | 수용 인원 |
| 울진읍 | 온양지구 | 동회관 뒤 도로 | 울진읍 온양리 356 | 17 | 85 | 명지렉스빌 | 지하주차장 | 408 |
| 모텔아리아 | 울진읍 울진북로842 | 24 | 100 | 울진교육지원청 | 체육시설 | 363 | ||
| 교원사택 | 울진읍 온양리 192 | 15 | 70 | 울진우체국 | 물류창고 | 658 | ||
| 연지지구 | 대동빌라 | 울진읍 현내향길191 | 38 | 180 | 울진소방서 | 식당 | 470 | |
| 연지1리 마을회관 | 울진읍 현내향길307 | 20 | 200 | KT울진지점 | 지하주차장 | 954 | ||
| 동회관 뒤 도로 | 울진읍 연지리 495-3 | 29 | 110 | 한전 울진지점 | 식당 | 428 | ||
| 담하가비 앞 도로 | 울진읍 연지리 402 | 18 | 100 | 현대아파트 | 지하주차장 | 3,238 | ||
| 읍남지구 | 읍남2리 마을회관 | 울진읍 읍남리 256-1 | 17 | 50 | ||||
| 정자 뒤 밭 | 울진읍 읍남리 53-1 | 22 | 100 | |||||
| 평해읍 | 월송지구 | 월송2리 마을회관 뒷산 | 평해읍 월송리 산22-6 | 25 | 100 | |||
| 마을뒷산 고지대 | 평해읍 월송리 산18 | 27 | 100 | |||||
| 월송초등학교 | 평해읍 월송리 1007 | 15 | 100 | |||||
| 직산지구 | 마을뒷산 고지대 | 평해읍 직산리 28-2 | 20 | 200 | ||||
| 평해콘도옆 고지대 | 평해읍 직산리 산1 | 18 | 200 | |||||
| 직산2리 마을회관 뒷산 | 평해읍 직산리 산42 | 18 | 200 | |||||
| 직산보건소 뒷산 | 평해읍 직산리 317 | 18 | 200 | |||||
| 농협창고 뒷산 | 평해읍 직산리 283 | 22 | 200 | |||||
| 거일지구 | 포항공대 평해연수원 뒷산 | 평해읍 거일리 산63 | 25 | 200 | ||||
| 마을뒷산 고지대 | 평해읍 거일리 산29 | 25 | 300 | |||||
| 파도향기펜션 | 평해읍 박실길12-16 | 20 | 300 | |||||
| 마을뒷산 고지대 | 평해읍 거일리 83-1 | 27 | 200 | |||||
| 거일평화교회 | 평해읍 울진대게로603-12 | 27 | 500 | |||||
| 마을뒷산 고지대 | 평해읍 거일리 192 | 27 | 200 | |||||
| 마을뒷산 고지대 | 평해읍 기알길21-1 | 25 | 100 | |||||
| 마을뒷산 고지대 | 평해읍 울진대게로529-15 | 25 | 300 | |||||
| 북면 | 나곡지구 | 석호마을 APT | 북면 울진북로2234 | 42 | 100 | 한울본부 직원사택(3상록관) | 북면 나곡리 148 | 4,227 |
| 한수원 APT | 북면 나곡리 97 | 21 | 300 | 한울본부 직원사택(2단지) | 북면 나곡리 148 | 7,314 | ||
| 만남의 광장 앞 도로 | 북면 나곡리 719 | 16 | 100 | 한울본부 직원사택(4단지) | 북면 부구리 247 | 23,213 | ||
| 모텔 힐파크 | 북면 울진북로2346-12 | 18 | 100 | |||||
| ASP도로 | 북면 나곡리 1132 | 29 | 150 | |||||
| 마을뒷산 | 북면 나곡리 1150-1 | 13 | 50 | |||||
| 부구지구 | 카페 뒤 밭 | 북면 부구리 288-27 | 16 | 100 | ||||
| 마을회관 뒤 밭 | 북면 부구리 159-9 | 19 | 50 | |||||
| 교회 뒤 밭 | 북면 부구리 211-12 | 15 | 50 | |||||
| 우체국 뒤 공터 | 북면 부구리 243 | 20 | 50 | |||||
| 펜션 뒤 도로 | 북면 부구리 662 | 15 | 100 | |||||
| 아파트 뒤 밭 | 북면 부구리 326 | 19 | 100 | |||||
| 동회관 뒤 밭 | 북면 부구리 582-2 | 15 | 100 | |||||
| 사슴농원 앞 도로 | 북면 중흥부길40-1 | 15 | 100 | |||||
| 근남면 | 수산지구 | 삼영건축하주징 밭 | 근남면 수산 1길40-37 | 25 | 50 | |||
| 대영모텔 | 근남면 수산 1길2 | 16 | 100 | |||||
| 노음지구 | 근남면사무소 | 근남면 노음 4길6-7 | 14 | 150 | ||||
| 경원 APT | 근남면 노음 5길7 | 20 | 200 | |||||
| 마을회관앞 마당 | 근남면 노음리 466-2 | 14 | 50 | |||||
| 노음초등학교 밭 | 근남면 노음리 562-2 | 14 | 50 | |||||
| 노음초등학교 도로 | 근남면 노음리 637-5 | 15 | 100 | |||||
| 산포지구 | 방사능센터 | 근남면 산포 1길34 | 14 | 200 | ||||
| 동회관 뒤 공터 | 근남면 산포리 산18-4 | 20 | 50 | |||||
| 방사능센터 공터 | 근남면 산포리 1248-2 | 14 | 50 | |||||
| 동회관 뒤 도로 | 근남면 산포리 529-1 | 18 | 100 | |||||
| 펜션 뒤 마당 | 근남면 세포 2길1-24 | 20 | 50 | |||||
| 동회관 뒤 밭 | 근남면 산포리 313 | 19 | 50 | |||||
| 산포3리 마을회관 | 근남면 금호길53 | 14 | 50 | |||||
| 승강장 뒤 공터 | 근남면 산포리 162-6 | 13 | 50 | |||||
| 망양정 | 근남면 산포리 716-2 | 43 | 100 | |||||
| 해맞이공원 | 근남면 산포리 691 | 38 | 500 | |||||
| 망양정 주차장 | 근남면 산포리 661-2 | 18 | 100 | |||||
| 민박뒤 주차장 | 근남면 산포리 산2 | 18 | 50 | |||||
| 진복지구 | 울진학생야영장 | 근남면 진복길1 | 13 | 200 | ||||
| 펜션 뒤 밭 | 근남면 진복리 699 | 15 | 50 | |||||
| 복지회관 뒤 밭 | 근남면 진복리 265 | 24 | 200 | |||||
| 동회관 뒤 밭 | 근남면 동정길90 | 24 | 100 | |||||
| 만영수산 뒤 밭 | 근남면 망양정로463 | 24 | 100 | |||||
| 매화면 | 오산지구 | 해양레포츠센타 | 매화면 오산항길59 | 22 | 500 | |||
| 장미반점 뒷산 | 매화면 오산리 273-1 | 24 | 500 | |||||
| 마을뒤 고지대 | 매화면 오산리 250-4 | 17 | 200 | |||||
| 오산항등대 | 매화면 오산리 238-1 | 26 | 200 | |||||
| 개인주택 | 매화면 망양정로159-29 | 22 | 300 | |||||
| 오산3리 뒷산 | 매화면 오산리 산196 | 33 | 200 | |||||
| 마을뒤 고지대 | 매화면 오산리 642 | 24 | 200 | |||||
| 덕신지구 | 덕신리 고지대 밭 | 매화면 덕신리 479-2 | 19 | 200 | ||||
| 덕신휴게소 뒷산 | 매화면 덕신리 산231-1 | 19 | 200 | |||||
| 기성면 | 망양지구 | 망양정 옛터 | 기성면 망양리 413-4 | 19 | 300 | |||
| 삼성모텔 뒤 야산 | 기성면 망양1리 400-2 | 18 | 200 | |||||
| 늘푸른민박 | 기성면 망양로217-1 | 14 | 200 | |||||
| 사동지구 | 사동초등학교 | 기성면 해월헌길19 | 15 | 500 | ||||
| 사동2리 마을뒷산 | 기성면 사동 1길179-36 | 21 | 100 | |||||
| 마을뒤 도로 | 기성면 사동 1길215 | 15 | 300 | |||||
| 사동3리 마을뒷산 | 기성면 사동리 산75-1 | 26 | 100 | |||||
| 마을뒤 고지대 | 기성면 사동리 169 | 15 | 300 | |||||
| 기성지구 | 기성초등학교 | 기성면 기성본길192 | 17 | 500 | ||||
| 비행훈련원 기숙사 | 기성면 기성리 410 | 40 | 1000 | |||||
| 기성리 뒷산 배수지 | 기성면 기성리 산1-2 | 30 | 300 | |||||
| 봉산지구 | 공항교차로 공터 | 기성면 봉산리 산1-11 | 24 | 1,000 | ||||
| 봉산1리 개인주택 | 기성면 봉산리 322 | 23 | 300 | |||||
| 봉산1리 마을뒷산 | 기성면 봉산리 309 | 26 | 100 | |||||
| 봉산2리 마을회관뒤 밭 | 기성면 봉산리 115-2 | 15 | 200 | |||||
| 봉산2리 개인주택 | 기성면 구산봉산로245-7 | 15 | 500 | |||||
| 마을뒤산 묘지 | 기성면 봉산리 산60 | 17 | 300 | |||||
| 구산지구 | 태평양횟집 뒷산 | 기성면 구산리 48-2 | 22 | 300 | ||||
| 구산중앙교회 옆 | 기성면 구산리 177 | 22 | 200 | |||||
| 구산침례교회 뒷산 | 기성면 구산리 305 | 21 | 150 | |||||
| 마을뒤 고지대 밭 | 기성면 구산리 83 | 19 | 300 | |||||
| 동해월송정 민박 옥상 | 기성면 기성로143-5 | 22 | 300 | |||||
| 구산비치모텔뒤 공터 | 기성면 기성로107-7 | 20 | 300 | |||||
| 죽변면 | 봉평지구 | 모텔 뒤 도로 | 죽변면 봉평리 208-1 | 17 | 100 | |||
| 봉평1리 마을회관 | 죽변면 골장길211 | 17 | 100 | |||||
| 골마야산 밭 | 죽변면 봉평리 579 | 15 | 50 | |||||
| 아파트 뒤 묘터 | 죽변면 봉평리 산76 | 30 | 100 | |||||
| 전시관 옆 모터 | 죽변면 봉평리 산71-3 | 22 | 100 | |||||
| 죽변지구 | 정구장 | 죽변면 등대길63 | 27 | 450 | ||||
| 죽변면민회관 | 죽변면 죽변 2길29 | 27 | 840 | |||||
| 정자(공터) | 죽변면 죽변리 418-114 | 32 | 100 | |||||
| 동도빌라 | 죽변면 죽변 9길74 | 42 | 500 | |||||
| 죽변중고등학교 | 죽변면 죽변 4길19 | 20 | 500 | |||||
| 죽변초등학교 | 죽변면 죽변 3길17 | 27 | 450 | |||||
| 가정집 앞 공터 | 죽변면 후정리 301-1 | 17 | 100 | |||||
| 모텔 뒤 공터 | 죽변면 죽변 10길33 | 28 | 100 | |||||
| 죽변119안전센터 | 죽변면 후정리 381-6 | 30 | 30 | |||||
| 후포면 | 후포지구 | 후포2리 뒷산 | 후포면 후포 5길39 | 35 | 400 | |||
| 후포2리 마을고지대 | 후포면 후포 6길9-52 | 25 | 100 | |||||
| 후포등기산공원 | 후포면 후포 6길10-24 | 43 | 800 | |||||
| 용마맨션옥상 | 후포면 후포로195 | 19 | 300 | |||||
| 전망대 | 후포면 후포리 산141-13 | 21 | 200 | |||||
| 평해광원사원 APT | 후포면 울진대게로359 | 19 | 200 | |||||
| 마을뒷산 고지대 | 후포면 후포리 37 | 20 | 200 | |||||
| 후포동부초등학교 | 후포면 후포리 78 | 20 | 500 | |||||
| 후포1리 마을고지대 | 후포면 후포리 447-1 | 20 | 300 | |||||
| 등대산 고지대 | 후포면 후포 6길62-10 | 25 | 400 | |||||
| 후포교회 | 후포면 후포로101 | 17 | 300 | |||||
| 선재하이츠빌라옥상 | 후포면 후포로121 | 17 | 200 | |||||
| 등기산 주차장 | 후포면 후포리 563 | 25 | 800 | |||||
| 삼율지구 | 마을뒤 주차장 | 후포면 상밤터 1길59-41 | 19 | 500 | ||||
| 휴모텔옥상 | 후포면 후포삼율로89 | 15 | 200 | |||||
| 삼영아파트옥상 | 후포면 울진대게로24-7 | 20 | 400 | |||||
| 정우맨션옥상 | 후포면 후포삼율로128-7 | 17 | 300 | |||||
| 우성플러스빌옥상 | 후포면 청구천길4-8 | 37 | 300 | |||||
| 후포초등학교 | 후포면 삼율 5길8 | 18 | 9,000 | |||||
| 공영하이츠옥상 | 후포면 정실 2길24-1 | 35 | 500 | |||||
| 보성장여관옥상 | 후포면 후포삼율로70 | 15 | 200 | |||||
| 남울진 청년회의소 | 후포면 정실 2길104 | 20 | 300 | |||||
| 신축아파트옥상 | 후포면 삼율리 176-8 | 40 | 500 | |||||
| 공장부지 | 후포면 삼율리 산1 | 40 | 500 | |||||
| 마을뒤산 고지대 | 후포면 후포로59 | 20 | 400 | |||||
| 금음지구 | 수협후포어업무선송신소 | 후포면 동해대로307-18 | 24 | 300 | ||||
| 마을뒤고지대 | 후포면 금음리 113-1 | 20 | 300 | |||||
| 마을뒤 공터 | 후포면 금음1리 산55번 | 15 | 200 | |||||
| 코리아모텔뒷산 | 후포면 만산길57 | 24 | 500 | |||||
| 국도옆 산마루측구 | 후포면 금음리 259 | 25 | 300 | |||||
| 반소골길 | 후포면 금음리 산295 | 20 | 300 | |||||
| 구 7번국도 | 후포면 금음리 394-2 | 20 | 500 | |||||


