지방공기업 경영정보
(단위: 백만원)
| 년도 | 재무상태 | 경영성과 | 예산결산현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업예산 | 자본예산 | |||||||||
| 자산 ①=②+③ |
부채 ② |
자본 ③ |
영업이익 | 법인세 차감전 이익 |
당기 순이익 |
수입 | 지출 | 수입 | 지출 | |
| 2017 | 179,035 | 594 | 178,441 | -4,009 | -2,336 | -2,336 | 43,485 | 3,553 | 20,616 | 29,733 |
| 2018 | 190,614 | 746 | 189,868 | -4,983 | -3,270 | -3,270 | 5,177 | 3,999 | 45,012 | 31,971 |
| 2019 | 203,911 | 820 | 203,091 | -7,143 | -5,591 | -5,591 | 5,216 | 4,337 | 32,931 | 26,441 |
| 2020 | 217,906 | 944 | 216,962 | -8,001 | -5,904 | -5,904 | 6,045 | 4,908 | 26,294 | 16,893 |
| 2021 | 220,153 | 159 | 219,993 | -8,390 | -5,201 | -5,201 | 14,315 | 5,444 | 17,317 | 12,519 |
| 합계 | 1,011,619 | 3,263 | 1,008,355 | -32,526 | -22,302 | -22,302 | 74,238 | 22,241 | 142,170 | 117,557 |


