여성단체 협의회 현황
| 단체명 | 직책 | 비고 |
|---|---|---|
| 울진여성단체협의회 14개단체 등록회원30명 |
명예회장 | |
| 회장 | ||
| 부회장 | ||
| 감사 | ||
| 재무 | ||
| 사무국장 | ||
| 소비자교육중앙회 울진군지회 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 우리진가족회 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 울진군 새마을부녀회 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 울진군 여성예비군소대 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 아이코리아 울진군지회 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 한국여성농업인 울진군연합회 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 한국생활개선 울진군연합회 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 울진군의용소방대 여성연합회 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 울진군 여성자원봉사연합회 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 우진다우회 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 울진군재향군인회 여성회 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 국제여성총연맹 울진군지부 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 바르게살기운동 울진군협의회 여성회 | 회장 | |
| 부회장 | ||
| 대한적십자사 울진군협의회 | 회장 | |
| 부회장 |

