대한민국의 숨, 울진

사이트맵

참여·소통

본문시작

기부금액별 혜택

참여·소통|고향사랑기부제|기부금액별 혜택

기부금액별 혜택

기부금액별 혜택으로 기부금액에 따른 세액공제, 답례품제공 총 혜택 금액을 안내합니다.
기부액 세액공제액 답례품 제공 총 혜택
100,000 100,000 30,000 130,000
200,000 144,000 60,000 204,000
300,000 160,500 90,000 250,500
400,000 177,000 120,000 297,000
500,000 193,500 150,000 343,500
600,000 210,000 180,000 390,000
700,000 226,500 210,000 436,500
800,000 243,000 240,000 483,000
900,000 259,500 270,000 529,500
1,000,000 276,000 300,000 576,000
2,000,000 441,000 600,000 1,041,000
3,000,000 606,000 900,000 1,506,000
4,000,000 771,000 1,200,000 1,971,000
5,000,000 936,000 1,500,000 2,436,000
10,000,000 1,761,000 3,000,000 4,761,000
15,000,000 2,586,000 4,500,000 7,086,000
20,000,000 3,411,000 6,000,000 9,411,000
  • 담당부서재무과
  • 연락처054-789-6601