인구수
(2025. 12. 31.)
| 행정구역 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울진읍 | 14,051 | 13,878 | 13,621 | 13,575 | 13,374 | 13,817 |
| 평해읍 | 2,869 | 2,721 | 2,618 | 2,529 | 2,488 | 2,426 |
| 북면 | 7,399 | 7,360 | 7,470 | 7,551 | 7,531 | 7435 |
| 금강송면 | 1,270 | 1,280 | 1,227 | 1,219 | 1,191 | 1,189 |
| 근남면 | 2,768 | 2,740 | 2,728 | 2,713 | 2,697 | 2,649 |
| 매화면 | 2,022 | 2,007 | 1,963 | 1,920 | 1,919 | 1,861 |
| 기성면 | 2,548 | 2,482 | 2,367 | 2,370 | 2,318 | 2,250 |
| 온정면 | 1,753 | 1,693 | 1,618 | 1,583 | 1,547 | 1,515 |
| 죽변면 | 6,490 | 6,287 | 6,151 | 6,110 | 6,079 | 5,903 |
| 후포면 | 7,546 | 7,410 | 7,267 | 7,099 | 6,980 | 6,851 |
| 울진군 | 48,716 | 47,858 | 47,030 | 46,669 | 46,124 | 45,896 |
※외국인수 제외
세대수
(2025. 12. 31.)
| 행정구역 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울진읍 | 6,209 | 6,263 | 6,254 | 6,332 | 6,324 | 6,616 |
| 평해읍 | 1,715 | 1,671 | 1,618 | 1,574 | 1,569 | 1,544 |
| 북면 | 3,783 | 3,794 | 3,882 | 3,954 | 4,009 | 4042 |
| 금강송면 | 774 | 783 | 773 | 773 | 767 | 779 |
| 근남면 | 1,557 | 1,563 | 1,560 | 1,555 | 1,565 | 1,579 |
| 매화면 | 1,230 | 1,248 | 1,236 | 1,208 | 1,207 | 1,181 |
| 기성면 | 1,633 | 1,601 | 1,559 | 1,576 | 1,552 | 1,524 |
| 온정면 | 1,023 | 1,009 | 979 | 976 | 975 | 972 |
| 죽변면 | 3,639 | 3,589 | 3,609 | 3,609 | 3,620 | 3,593 |
| 후포면 | 3,999 | 4,014 | 3,992 | 3,970 | 3,996 | 3,984 |
| 울진군 | 25,562 | 25,535 | 25,462 | 25,527 | 25,584 | 25,814 |
※외국인 세대수 제외
자동차등록
(2023. 12. 31.)
| 차종별 | 합계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
|---|---|---|---|---|
| 승용 | 20,432 | 135 | 20,178 | 119 |
| 승합 | 791 | 61 | 647 | 83 |
| 화물 | 6,894 | 131 | 6,642 | 121 |
| 특수 | 169 | 15 | 117 | 37 |
| 계 | 28,286 | 342 | 27,584 | 360 |
자동차증감추이
(2023. 12. 31.)
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 33,134 | 25,978 | 27,063 | 27,551 | 28,286 |
교육시설
(2024. 4. 1.)
| 구분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 일반 | 특수목적 | 특성화 | 자율 | ||||
| 교육시설 | 14 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 인원 | 139 | 1,639 | 925 | 1,113 | 447 | 189 | 85 | 392 |
연도별
(2024. 4. 1.)
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교수 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 |
| 학생수 | 4,824 | 4,562 | 4,353 | 4,213 | 4,062 | 3,952 | 3,816 |
읍면별
(2024. 4. 1.)
| 구분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교수 | 학생수 | 학교수 | 학생수 | 학교수 | 학생수 | 학교수 | 학생수 | |
| 울진읍 | 2 | 68 | 2 | 725 | 1 | 499 | 1 | 392 |
| 평해읍 | 2 | 3 | 2 | 22 | 1 | 17 | 2 | 274 |
| 북면 | 2 | 6 | 1 | 360 | 1 | 124 | - | - |
| 금강송면 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 근남면 | 1 | 9 | 1 | 54 | - | - | - | - |
| 매화면 | 1 | 3 | 1 | 29 | 1 | 18 | - | - |
| 기성면 | 1 | 7 | 1 | 20 | 1 | 19 | - | - |
| 온정면 | 1 | 5 | 1 | 25 | 1 | 14 | - | - |
| 죽변면 | 1 | 3 | 1 | 140 | 1 | 82 | 1 | 270 |
| 후포면 | 2 | 33 | 2 | 253 | 1 | 152 | 1 | 177 |
| 계 | 14 | 139 | 13 | 1,639 | 8 | 925 | 5 | 1,113 |
※울진통계연보 수록 자료를 기반으로 등록된 통계수치입니다.
각 통계수치에 관한 문의는 담당 부서로 연락부탁드립니다.
| 분야 | 담당부서 | 연락처 |
|---|---|---|
| 인구수, 세대수, 교육시설 | 인구정책과 | 054-789-6538 |
| 자동차등록, 자동차증감추이 | 경제교통과 | 054-789-6635 |






