세입징수현황을 기간별, 세입과목별로 조회하여 표 형식으로 간단히 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 수입액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 전일누계 | 당일수입액 | 과오납반환액 | 금일누계 | ||
| 2026-05-07(목) | 회계별총계 | 42,319,399,786 | 91,581,340 | 0 | 42,410,981,126 |
| 2026-05-06(수) | 회계별총계 | 42,215,505,386 | 103,894,400 | 0 | 42,319,399,786 |
| 2026-05-04(월) | 회계별총계 | 42,123,017,576 | 92,487,810 | 0 | 42,215,505,386 |
| 2026-04-30(목) | 회계별총계 | 41,986,898,686 | 136,118,890 | 0 | 42,123,017,576 |
| 2026-04-28(화) | 회계별총계 | 41,927,788,866 | 59,109,820 | 0 | 41,986,898,686 |
| 2026-04-24(금) | 회계별총계 | 41,797,123,136 | 130,665,730 | 0 | 41,927,788,866 |
| 2026-04-23(목) | 회계별총계 | 83,523,619,832 | 35,313,220 | 0 | 83,558,933,052 |
| 2026-04-22(수) | 회계별총계 | 41,200,331,776 | 37,166,100 | 0 | 41,237,497,876 |
| 2026-04-21(화) | 회계별총계 | 41,200,331,776 | 524,312,040 | 0 | 41,724,643,816 |
| 2026-04-20(월) | 회계별총계 | 40,636,459,956 | 563,871,820 | 0 | 41,200,331,776 |
| 2026-04-16(목) | 회계별총계 | 40,585,281,716 | 51,178,240 | 0 | 40,636,459,956 |
| 2026-04-14(화) | 회계별총계 | 39,483,229,446 | 1,102,052,270 | 0 | 40,585,281,716 |
| 2026-04-13(월) | 회계별총계 | 39,353,607,806 | 129,621,640 | 0 | 39,483,229,446 |


