울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

세입현황

행정·소식|재정정보|세입현황

세입징수현황을 기간별, 세입과목별로 조회하여 표 형식으로 간단히 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

세입징수현황 일자, 회계구분, 전일누계, 당일수입액, 과오납반환액, 금일누계 정보 제공
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
  주차장특별회계 2,625,654,750 232,000 0 2,625,886,750
  일반회계 86,689,474,579 65,875,010 0 86,755,349,589
  57,089,190 97,610 0 57,186,800
2026-07-09(목) 회계별총계 88,945,074,399 427,144,120 0 89,372,218,519
  주차장특별회계 2,601,370,040 24,284,710 0 2,625,654,750
  일반회계 86,286,827,229 402,647,350 0 86,689,474,579
  56,877,130 212,060 0 57,089,190
2026-07-08(수) 회계별총계 88,709,610,019 235,464,380 0 88,945,074,399
  주차장특별회계 2,596,872,750 4,497,290 0 2,601,370,040
  일반회계 86,055,860,139 230,967,090 0 86,286,827,229
  56,877,130 0 0 56,877,130
2026-07-07(화) 회계별총계 88,570,433,709 139,176,310 0 88,709,610,019
  주차장특별회계 2,596,145,370 727,380 0 2,596,872,750
  일반회계 85,917,539,499 138,320,640 0 86,055,860,139
  56,748,840 128,290 0 56,877,130
2026-07-06(월) 회계별총계 88,294,565,349 275,868,360 0 88,570,433,709
  주차장특별회계 2,594,149,370 1,996,000 0 2,596,145,370
  일반회계 85,643,782,379 273,757,120 0 85,917,539,499
  56,633,600 115,240 0 56,748,840
2026-07-02(목) 회계별총계 86,801,848,409 1,492,716,940 0 88,294,565,349
  주차장특별회계 2,593,854,090 295,280 0 2,594,149,370
  일반회계 84,151,360,719 1,492,421,660 0 85,643,782,379
  56,633,600 0 0 56,633,600
2026-07-01(수) 회계별총계 86,699,268,989 102,579,420 0 86,801,848,409
  주차장특별회계 2,592,022,770 1,831,320 0 2,593,854,090
  일반회계 84,050,659,719 100,701,000 0 84,151,360,719
  56,586,500 47,100 0 56,633,600
2026-06-30(화) 회계별총계 86,461,998,289 237,270,700 0 86,699,268,989
  주차장특별회계 2,591,454,770 568,000 0 2,592,022,770
  일반회계 83,813,957,019 236,702,700 0 84,050,659,719
  56,586,500 0 0 56,586,500
2026-06-29(월) 회계별총계 83,380,968,199 3,081,030,090 0 86,461,998,289
  주차장특별회계 2,591,149,570 305,200 0 2,591,454,770
  일반회계 80,733,232,129 3,080,724,890 0 83,813,957,019
  56,586,500 0 0 56,586,500
2026-06-26(금) 회계별총계 83,159,260,579 221,707,620 0 83,380,968,199
  주차장특별회계 2,590,731,170 418,400 0 2,591,149,570
  일반회계 80,512,260,469 220,971,660 0 80,733,232,129
  56,268,940 317,560 0 56,586,500
2026-06-25(목) 회계별총계 83,007,333,889 151,926,690 0 83,159,260,579
  주차장특별회계 2,589,863,570 867,600 0 2,590,731,170
  일반회계 80,361,761,369 150,499,100 0 80,512,260,469
  55,708,950 559,990 0 56,268,940
2026-06-23(화) 회계별총계 82,906,355,009 100,978,880 0 83,007,333,889
  주차장특별회계 2,589,383,570 480,000 0 2,589,863,570
  일반회계 80,261,306,919 100,454,450 0 80,361,761,369
  55,664,520 44,430 0 55,708,950
2026-06-18(목) 회계별총계 82,797,160,799 109,194,210 0 82,906,355,009
  주차장특별회계 2,588,234,370 1,149,200 0 2,589,383,570
  일반회계 80,153,261,909 108,045,010 0 80,261,306,919
  55,664,520 0 0 55,664,520
2026-06-17(수) 회계별총계 82,711,994,411 85,166,388 0 82,797,160,799
  주차장특별회계 2,587,946,370 288,000 0 2,588,234,370
  일반회계 80,068,453,431 84,808,478 0 80,153,261,909
  55,594,610 69,910 0 55,664,520
2026-06-16(화) 회계별총계 82,684,644,021 27,350,390 0 82,711,994,411
  주차장특별회계 2,587,750,370 196,000 0 2,587,946,370
  일반회계 80,041,299,041 27,154,390 0 80,068,453,431
  55,594,610 0 0 55,594,610
2026-06-15(월) 회계별총계 81,253,790,231 1,430,853,790 0 82,684,644,021
  주차장특별회계 2,575,412,850 12,337,520 0 2,587,750,370
  일반회계 78,623,765,461 1,417,533,580 0 80,041,299,041
  54,611,920 982,690 0 55,594,610
  • 연락처054-782-1501
방문자통계