세입징수현황을 기간별, 세입과목별로 조회하여 표 형식으로 간단히 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 수입액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 전일누계 | 당일수입액 | 과오납반환액 | 금일누계 | ||
| 2026-07-09(목) | 회계별총계 | 88,945,074,399 | 427,144,120 | 0 | 89,372,218,519 |
| 2026-07-08(수) | 회계별총계 | 88,709,610,019 | 235,464,380 | 0 | 88,945,074,399 |
| 2026-07-07(화) | 회계별총계 | 88,570,433,709 | 139,176,310 | 0 | 88,709,610,019 |
| 2026-07-06(월) | 회계별총계 | 88,294,565,349 | 275,868,360 | 0 | 88,570,433,709 |
| 2026-07-02(목) | 회계별총계 | 86,801,848,409 | 1,492,716,940 | 0 | 88,294,565,349 |
| 2026-07-01(수) | 회계별총계 | 86,699,268,989 | 102,579,420 | 0 | 86,801,848,409 |
| 2026-06-30(화) | 회계별총계 | 86,461,998,289 | 237,270,700 | 0 | 86,699,268,989 |
| 2026-06-29(월) | 회계별총계 | 83,380,968,199 | 3,081,030,090 | 0 | 86,461,998,289 |
| 2026-06-26(금) | 회계별총계 | 83,159,260,579 | 221,707,620 | 0 | 83,380,968,199 |
| 2026-06-25(목) | 회계별총계 | 83,007,333,889 | 151,926,690 | 0 | 83,159,260,579 |
| 2026-06-23(화) | 회계별총계 | 82,906,355,009 | 100,978,880 | 0 | 83,007,333,889 |
| 2026-06-18(목) | 회계별총계 | 82,797,160,799 | 109,194,210 | 0 | 82,906,355,009 |
| 2026-06-17(수) | 회계별총계 | 82,711,994,411 | 85,166,388 | 0 | 82,797,160,799 |
| 2026-06-16(화) | 회계별총계 | 82,684,644,021 | 27,350,390 | 0 | 82,711,994,411 |
| 2026-06-15(월) | 회계별총계 | 81,253,790,231 | 1,430,853,790 | 0 | 82,684,644,021 |


