대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

세입현황

행정·소식|재정정보|세입현황

세입징수현황을 기간별, 세입과목별로 조회하여 표 형식으로 간단히 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

세입징수현황 일자, 회계구분, 전일누계, 당일수입액, 과오납반환액, 금일누계 정보 제공
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
  주차장특별회계 2,545,055,730 903,920 0 2,545,959,650
  일반회계 39,815,851,036 196,044,640 0 40,011,895,676
  50,074,360 2,380 0 50,076,740
2026-05-07(목) 회계별총계 42,319,399,786 91,581,340 0 42,410,981,126
  주차장특별회계 2,543,720,370 1,335,360 0 2,545,055,730
  일반회계 39,725,605,056 90,245,980 0 39,815,851,036
  50,074,360 0 0 50,074,360
2026-05-06(수) 회계별총계 42,215,505,386 103,894,400 0 42,319,399,786
  주차장특별회계 2,542,370,210 1,350,160 0 2,543,720,370
  일반회계 39,623,158,196 102,446,860 0 39,725,605,056
  49,976,980 97,380 0 50,074,360
2026-05-04(월) 회계별총계 42,123,017,576 92,487,810 0 42,215,505,386
  주차장특별회계 2,541,857,410 512,800 0 2,542,370,210
  일반회계 39,531,183,186 91,975,010 0 39,623,158,196
  49,976,980 0 0 49,976,980
2026-04-30(목) 회계별총계 41,986,898,686 136,118,890 0 42,123,017,576
  주차장특별회계 2,541,283,730 573,680 0 2,541,857,410
  일반회계 39,395,710,956 135,472,230 0 39,531,183,186
  49,904,000 72,980 0 49,976,980
2026-04-28(화) 회계별총계 41,927,788,866 59,109,820 0 41,986,898,686
  주차장특별회계 2,540,218,530 1,065,200 0 2,541,283,730
  일반회계 39,339,117,996 56,592,960 0 39,395,710,956
  48,452,340 1,451,660 0 49,904,000
2026-04-24(금) 회계별총계 41,797,123,136 130,665,730 0 41,927,788,866
  주차장특별회계 2,538,626,930 1,591,600 0 2,540,218,530
  일반회계 39,210,388,856 128,729,140 0 39,339,117,996
  48,107,350 344,990 0 48,452,340
2026-04-23(목) 회계별총계 83,523,619,832 35,313,220 0 83,558,933,052
  주차장특별회계 2,537,142,860 1,484,070 0 2,538,626,930
  주차장특별회계 2,537,142,860 0 0 2,537,142,860
  일반회계 39,177,022,366 33,366,490 0 39,210,388,856
  일반회계 39,177,022,366 0 0 39,177,022,366
  47,644,690 462,660 0 48,107,350
  47,644,690 0 0 47,644,690
2026-04-22(수) 회계별총계 41,200,331,776 37,166,100 0 41,237,497,876
  주차장특별회계 2,357,592,660 435,020 0 2,358,027,680
  일반회계 38,798,015,056 35,557,950 0 38,833,573,006
  44,724,060 1,173,130 0 45,897,190
2026-04-21(화) 회계별총계 41,200,331,776 524,312,040 0 41,724,643,816
  주차장특별회계 2,357,592,660 179,115,180 0 2,536,707,840
  일반회계 38,798,015,056 343,449,360 0 39,141,464,416
  44,724,060 1,747,500 0 46,471,560
2026-04-20(월) 회계별총계 40,636,459,956 563,871,820 0 41,200,331,776
  주차장특별회계 2,325,796,910 31,795,750 0 2,357,592,660
  일반회계 38,266,822,056 531,193,000 0 38,798,015,056
  43,840,990 883,070 0 44,724,060
2026-04-16(목) 회계별총계 40,585,281,716 51,178,240 0 40,636,459,956
  주차장특별회계 2,325,134,420 662,490 0 2,325,796,910
  일반회계 38,217,459,066 49,362,990 0 38,266,822,056
  42,688,230 1,152,760 0 43,840,990
2026-04-14(화) 회계별총계 39,483,229,446 1,102,052,270 0 40,585,281,716
  주차장특별회계 2,311,359,560 13,774,860 0 2,325,134,420
  일반회계 37,131,725,246 1,085,733,820 0 38,217,459,066
  40,144,640 2,543,590 0 42,688,230
2026-04-13(월) 회계별총계 39,353,607,806 129,621,640 0 39,483,229,446
  주차장특별회계 2,310,756,400 603,160 0 2,311,359,560
  일반회계 37,004,562,036 127,163,210 0 37,131,725,246
  38,289,370 1,855,270 0 40,144,640
  • 연락처054-782-1501