(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 본청 | 경제교통과 | 교통안전시설(교통표지판외)설.. | 14,200,000 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-19 | 2012-04-23 |
| 399 | 본청 | 경제교통과 | 교통안전시설(과속방지터외)설.. | 20,150,000 | 2012-03-26 | 2012-03-30 | 2012-04-23 | 2012-04-20 |
| 398 | 본청 | 문화관광과 | 주인예술촌 지붕설치공사 | 39,540,620 | 2012-03-26 | 2012-03-29 | 2012-05-27 | 2012-05-25 |
| 397 | 본청 | 산림과 | 해안도로 가로수 식재공사 | 19,000,000 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2012-04-19 | 2012-04-04 |
| 396 | 본청 | 산림과 | 해안숲 조성공사 | 87,591,400 | 2012-03-26 | 2012-03-29 | 2012-05-07 | 2012-04-24 |
| 395 | 본청 | 도시새마을과 | 망양-직산간도로(상사동-망양.. | 125,224,000 | 2012-03-26 | 2012-03-29 | 2012-07-26 | 2012-07-31 |
| 394 | 본청 | 문화관광과 | 명계서원 강당보수공사 | 56,323,000 | 2012-03-23 | 2012-03-30 | 2012-06-27 | 2012-06-14 |
| 393 | 본청 | 산림과 | 2012년 바이오순환림 조림.. | 41,783,000 | 2012-03-23 | 2012-03-30 | 2012-04-23 | 2012-05-02 |
| 392 | 울진읍 | 울진읍 | 읍남1리(집앞들) 농로포장공.. | 13,000,000 | 2012-03-23 | 2012-03-29 | 2012-04-25 | 2012-04-25 |
| 391 | 북면 | 북면 | 부구1리 해안진입로 소교량 .. | 15,800,000 | 2012-03-23 | 2012-03-29 | 2012-04-22 | 2012-04-22 |






