(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변1리 동회관 보수공사 | 15,000,000 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2012-06-11 | 2012-05-25 |
| 599 | 죽변면 | 죽변면 | 새천년 소공원 보수공사 | 19,000,000 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-05-27 | 2012-05-18 |
| 598 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(매수청구, .. | 14,600,000 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-06-07 | 2012-06-07 |
| 597 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(매수청구,지.. | 15,730,000 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-06-07 | 2012-06-07 |
| 596 | 본청 | 경제교통과 | 죽변파출소앞 사거리등 3개소.. | 19,300,000 | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 2012-06-13 | 2012-06-07 |
| 595 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변3리 동네마당 주변경관 .. | 13,780,000 | 2012-05-11 | 2012-05-17 | 2012-06-13 | 2012-06-13 |
| 594 | 죽변면 | 죽변면 | 후정3리 마을안길 진입로 포.. | 11,900,000 | 2012-05-11 | 2012-05-17 | 2012-06-13 | 2012-06-11 |
| 593 | 온정면 | 온정면 | 금천2리 농로포장공사 | 10,980,000 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 2012-06-08 | 2012-06-08 |
| 592 | 본청 | 건설과 | 위험도로 개선사업(대흥~울진.. | 19,500,000 | 2012-05-11 | 2012-05-16 | 2012-12-01 | 2120-연결이 지연되고있습니다. 다시 시도하여 주시기 바랍니다.java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 6
|


