(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 본청 | 도시새마을과 | 덕구2리(맏덕구)주변정비공사.. | 12,880,000 | 2012-09-11 | 2012-09-14 | 2012-11-12 | 2012-11-12 |
| 859 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로3-3,.. | 10,000,000 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2012-10-05 | 2012-10-05 |
| 858 | 본청 | 도시새마을과 | 온정면소재지 종합정비사업 예.. | 15,820,000 | 2012-09-10 | 2012-09-14 | 2013-03-12 | 2013-03-12 |
| 857 | 본청 | 문화관광과 | 울진성류굴 내부시설물 보수공.. | 129,861,000 | 2012-09-10 | 2012-09-14 | 2012-12-12 | 2012-12-07 |
| 856 | 본청 | 도시새마을과 | 직산2리 마을안길 정비공사 | 20,240,000 | 2012-09-10 | 2012-09-13 | 2012-11-11 | 2012-10-25 |
| 855 | 본청 | 도시새마을과 | 호월3리 마을진입로 정비공사.. | 12,880,000 | 2012-09-10 | 2012-09-14 | 2012-11-12 | 2012-11-12 |
| 854 | 본청 | 민원과 | 도로 및 지하시설물 표준시스.. | 103,000,000 | 2012-09-10 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | |
| 853 | 본청 | 해양수산과 | 월송지구 연안정비사업 기본 .. | 675,200,000 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2013-03-09 | 2013-03-09 |
| 852 | 본청 | 산림과 | 울진숲길 18로 지역특화숲길.. | 353,457,000 | 2012-09-07 | 2012-09-13 | 2013-01-10 | 2012-12-24 |
| 851 | 본청 | 도시새마을과 | 울진읍 명도리(사레와)진입로.. | 16,280,000 | 2012-09-07 | 2012-09-12 | 2012-10-06 | 2012-10-04 |






