(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 본청 | 환경위생과 | 환경기초시설 운영용 약품구입.. | 18,490,000 | 2012-12-12 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | |
| 1059 | 본청 | 건설과 | 안전한 보행환경 개선사업 실.. | 54,116,700 | 2012-12-11 | 2012-12-13 | 2013-02-10 | 2013-02-10 |
| 1058 | 본청 | 건설과 | 조금도로 확포장공사 | 48,090,000 | 2012-12-11 | 2012-12-13 | 2013-04-01 | 2013-06-12 |
| 1057 | 본청 | 문화관광과 | 망양정공원 시설물 보수정비공.. | 81,165,920 | 2012-12-11 | 2012-12-14 | 2013-02-11 | 2013-02-18 |
| 1056 | 본청 | 재무과 | 군청사 도장공사 | 81,622,180 | 2012-12-11 | 2012-12-17 | 2013-02-14 | 2013-01-29 |
| 1055 | 본청 | 재무과 | 군청사 옥상방수 공사 | 31,339,480 | 2012-12-11 | 2012-12-13 | 2013-04-11 | 2013-04-12 |
| 1054 | 본청 | 재무과 | 군청사 창호교체 공사 | 42,992,300 | 2012-12-11 | 2012-12-14 | 2013-03-20 | 2013-03-25 |
| 1053 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(임혜란)지장.. | 20,140,000 | 2012-12-11 | 2012-12-17 | 2013-02-19 | 2013-02-19 |
| 1052 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(임혜란)지장.. | 12,200,000 | 2012-12-11 | 2012-12-17 | 2013-01-10 | 2013-01-10 |
| 1051 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로9중로3-7호.. | 19,560,000 | 2012-12-10 | 2012-12-13 | 2013-03-02 | 2013-03-02 |






