(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 매화면 | 매화면 | 청사 천정텍스 교체공사 | 18,600,000 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2013-02-24 | 2013-02-19 |
| 1269 | 본청 | 문화관광과 | 성류굴관광지 조성계획(변경).. | 85,589,000 | 2013-02-05 | 2013-02-07 | 2013-10-04 | 2013-10-04 |
| 1268 | 본청 | 문화관광과 | 울진종합운동장 천연잔디 유지.. | 69,971,000 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2014-02-04 | 2014-02-04 |
| 1267 | 본청 | 산림과 | 2013년 배롱나무 가로수 .. | 18,400,000 | 2013-02-05 | 2013-02-07 | 2013-03-03 | 2013-03-05 |
| 1266 | 본청 | 산림과 | 2013년 배롱나무 가로수 .. | 14,300,000 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2013-03-01 | 2013-03-11 |
| 1265 | 보건소 | 보건소 | 2013년도 임상병리시약및 .. | 23,500,000 | 2013-02-05 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | |
| 1264 | 본청 | 문화관광과 | 울진군 요트학교 교실 신축공.. | 25,485,800 | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 |
| 1263 | 본청 | 해양수산과 | 오산항 레져시설 관리사무소 .. | 17,400,000 | 2013-02-04 | 2013-02-08 | 2013-03-19 | 2013-03-19 |
| 1262 | 본청 | 환경위생과 | 생활쓰레기 분리수거함용 PP.. | 15,600,000 | 2013-02-04 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | |
| 1261 | 본청 | 건설과 | 고목1리 진입도로 개선공사 .. | 47,920,900 | 2013-02-04 | 2013-02-06 | 2013-08-04 | 2013-08-05 |






