(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38826 | 본청 | 체육진흥과 | 백암운동장 체육시설 진입로 .. | 188,200,000 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2027-01-25 | 2027-01-25 |
| 38825 | 본청 | 건설과 | 산사천 하천재해예방사업 상수.. | 46,960,000 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-11-24 | 2026-11-24 |
| 38824 | 본청 | 건설과 | 산사천 하천재해예방사업(2차.. | 10,320,000 | 2026-10-22 | 2027-02-27 | 2027-02-27 | |
| 38823 | 본청 | 건설과 | 산사천 하천재해예방사업(2차.. | 17,735,000 | 2026-10-22 | 2027-02-27 | 2027-02-27 | |
| 38822 | 본청 | 경제교통과 | 후포시장 하수관로 배수시설 .. | 18,680,000 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2027-01-25 | 2027-01-25 |
| 38821 | 본청 | 산림과 | 동서트레일 55구간 안전난간.. | 46,050,620 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2027-01-15 | 2027-01-15 |
| 38820 | 본청 | 해양수산과 | 동정항 안전난간 구입 및 설.. | 15,953,000 | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | |
| 38819 | 본청 | 환경위생과 | 제53회 울진군민 한마음체육.. | 14,158,000 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| 38818 | 본청 | 총무과 | 2026년 직원 현장체험학습.. | 51,150,000 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-12-07 | 2026-12-07 |
| 38817 | 본청 | 환경위생과 | 제53회 울진군민 한마음체육.. | 14,158,000 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 2026-10-24 |






