※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16364 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 평해1리 공영주차장 조성부지.. | 14,880,000 | 2026-08-14 | 주식회사태산 |
| 16363 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 시험연구포장(사과, 체리) .. | 20,367,000 | 2026-08-13 | (주)가나건설 |
| 16362 | 공사 | 본청 | 산림과 | 백암숲체험교육장 비가림시설 .. | 20,400,000 | 2026-08-13 | 주식회사 대영 |
| 16361 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 2026년 취약계층 LED보.. | 15,370,000 | 2026-08-13 | 금강전력 |
| 16360 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 평해향교 흰개미 방제 및 군.. | 49,368,510 | 2026-08-12 | 오원문화유산 |
| 16359 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2026년 가로수(배롱나무).. | 53,772,600 | 2026-08-10 | (주)포림나무병원 |
| 16358 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 후포4리 연안재해 방지시설 .. | 136,411,570 | 2026-08-10 | 주식회사 울진수중개발 |
| 16357 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 기성항 방파제 보강공사 | 143,853,350 | 2026-08-10 | 주식회사 울진수중개발 |
| 16356 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 일원 해안.. | 38,220,000 | 2026-08-05 | 주식회사 명도 |
| 16355 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | “야 울진” 경관조명 설치공.. | 17,190,000 | 2026-08-04 | (주)스마일전기통신 |






