울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 2,125

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
25 일반회계 체육진흥과 울진 실내체육관 건립사업(전환사업) 보조 5,859,840,000 1,781,433,000 4,078,407,000 0 5,859,840,000 0 0 0 5,859,840,000 문화및관광
24 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 원전주변 외 지역 공공요금 지원사업 자체 6,000,000,000 0 6,000,000,000 6,000,000,000 0 0 0 6,000,000,000 0 국토및지역개발
23 일반회계 보건소 공공보건의료서비스 기반확충 자체 6,744,000,000 0 6,744,000,000 6,744,000,000 0 0 0 6,702,000,000 42,000,000 보건
22 일반회계 사회복지과 장기요양기관 운영 지원 보조 6,949,283,000 0 6,949,283,000 6,949,283,000 0 0 0 5,209,774,000 1,739,509,000 사회복지
21 일반회계 산림과 정책숲가꾸기 보조 7,101,020,000 3,550,510,000 3,550,510,000 7,101,020,000 0 0 0 1,370,568,690 5,730,451,310 농림해양수산
20 발전소주변지역지원사업특별회계 원전에너지과 공공시설사업 보조 7,734,289,380 6,726,327,380 1,007,962,000 5,504,978,000 2,229,311,380 0 0 4,521,182,330 3,213,107,050 국토및지역개발
19 일반회계 건설과 하천재해예방사업(전환사업) 보조 7,868,616,240 0 7,868,616,240 4,173,107,000 3,695,509,240 0 0 4,859,951,990 3,008,664,250 국토및지역개발
18 일반회계 도시새마을과 울진읍 농촌중심지활성화사업 보조 7,880,570,000 6,106,368,870 1,774,201,130 3,194,000,000 4,686,570,000 0 0 590,874,400 7,289,695,600 국토및지역개발
17 일반회계 해양수산과 골장항 어촌신활력증진사업(2023년 선정) 보조 7,936,144,480 5,554,531,138 2,381,613,342 4,000,000,000 3,936,144,480 0 0 484,532,790 7,451,611,690 농림해양수산
16 일반회계 농정과 기본형 공익증진직접지불사업 보조 8,277,000,000 8,277,000,000 0 8,277,000,000 0 0 0 18,386,750 8,258,613,250 농림해양수산
15 일반회계 경제교통과 지역사랑상품권운영 보조 8,323,000,000 3,853,000,000 4,470,000,000 8,323,000,000 0 0 0 8,283,500,000 39,500,000 산업ㆍ중소기업및에너지
14 일반회계 경제교통과 고유가 피해지원금 보조 8,617,400,000 6,893,920,000 1,723,480,000 8,617,400,000 0 0 0 9,221,920,000 -604,520,000 산업ㆍ중소기업및에너지

첫 페이지이전 10개 페이지176177178다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501
방문자통계