부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 2,125
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 37 | 일반회계 | 건설과 | 소규모주민숙원사업 | 자체 | 4,436,241,000 | 0 | 4,436,241,000 | 1,230,000,000 | 3,206,241,000 | 0 | 0 | 3,052,397,180 | 1,383,843,820 | 국토및지역개발 |
| 36 | 일반회계 | 맑은물사업소 | 후포 공공하수처리시설 증설사업 | 보조 | 4,447,000,000 | 1,000,000,000 | 3,447,000,000 | 4,447,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,691,000,000 | 756,000,000 | 환경 |
| 35 | 일반회계 | 맑은물사업소 | 후포면 노후하수관로 정비사업 | 보조 | 4,483,977,130 | 580,279,050 | 3,903,698,080 | 0 | 4,483,977,130 | 0 | 0 | 905,818,200 | 3,578,158,930 | 환경 |
| 34 | 일반회계 | 사회복지과 | 보전지출 | 보조 | 4,528,808,000 | 0 | 4,528,808,000 | 4,528,808,000 | 0 | 0 | 0 | 24,942,720 | 4,503,865,280 | 사회복지 |
| 33 | 일반회계 | 맑은물사업소 | 울진읍 노후하수관로 정비사업 | 보조 | 4,626,572,120 | 942,865,350 | 3,683,706,770 | 0 | 4,626,572,120 | 0 | 0 | 1,114,757,570 | 3,511,814,550 | 환경 |
| 32 | 일반회계 | 농정과 | 유기농산업복합서비스지원단지 조성사업 추진 | 보조 | 4,673,918,970 | 2,018,066,906 | 2,655,852,064 | 1,000,000,000 | 3,673,918,970 | 0 | 0 | 196,890,270 | 4,477,028,700 | 농림해양수산 |
| 31 | 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 원전에너지과 | 청사시설물 관리 | 자체 | 4,752,305,760 | 0 | 4,752,305,760 | 2,370,000,000 | 2,382,305,760 | 0 | 0 | 1,934,314,840 | 2,817,990,920 | 국토및지역개발 |
| 30 | 일반회계 | 환경위생과 | 생활폐기물 수집운반 | 자체 | 4,936,650,000 | 0 | 4,936,650,000 | 4,936,650,000 | 0 | 0 | 0 | 4,030,734,730 | 905,915,270 | 환경 |
| 29 | 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 원전에너지과 | 하수처리시설 민간위탁 운영 | 자체 | 5,189,647,240 | 0 | 5,189,647,240 | 4,642,000,000 | 547,647,240 | 0 | 0 | 3,085,509,530 | 2,104,137,710 | 국토및지역개발 |
| 28 | 일반회계 | 맑은물사업소 | 하수관거정비BTL임대료(울진하수관로정비BTL임대료) | 보조 | 5,247,000,000 | 3,610,000,000 | 1,637,000,000 | 5,247,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,931,059,000 | 1,315,941,000 | 환경 |
| 27 | 일반회계 | 문화관광과 | 동해안 내셔널트레일 조성(울진) | 보조 | 5,639,748,000 | 4,000,000,000 | 1,639,748,000 | 5,200,000,000 | 439,748,000 | 0 | 0 | 1,889,779,080 | 3,749,968,920 | 문화및관광 |
| 26 | 농어업발전기금 | 농정과 | 예치금 및 적립금 | 자체 | 5,846,700,000 | 0 | 5,846,700,000 | 5,846,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,846,700,000 | 농림해양수산 |






