부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 2,125
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 73 | 일반회계 | 수소국가산업추진단 | 수소도시 조성 지원 | 보조 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 72 | 발전소주변지역지원사업특별회계 | 원전에너지과 | 지역인재양성 | 보조 | 3,009,500,000 | 3,009,500,000 | 0 | 3,009,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,963,332,800 | 46,167,200 | 국토및지역개발 |
| 71 | 일반회계 | 수소국가산업추진단 | 죽변비상활주로 이전사업 | 자체 | 3,016,560,000 | 0 | 3,016,560,000 | 3,016,560,000 | 0 | 0 | 0 | 1,556,304,850 | 1,460,255,150 | 교통및물류 |
| 70 | 일반회계 | 건설과 | 새마을주민숙원사업 | 보조 | 3,031,606,000 | 0 | 3,031,606,000 | 1,300,000,000 | 1,731,606,000 | 0 | 0 | 1,410,361,710 | 1,621,244,290 | 국토및지역개발 |
| 69 | 일반회계 | 원전에너지과 | 고품질준실시간해양그리드데이터서비스체계개발 | 보조 | 3,051,461,380 | 0 | 3,051,461,380 | 1,900,000,000 | 1,151,461,380 | 0 | 0 | 975,676,140 | 2,075,785,240 | 일반공공행정 |
| 68 | 노인복지기금 | 사회복지과 | 예치금 및 적립금 | 자체 | 3,073,273,000 | 0 | 3,073,273,000 | 3,073,273,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,073,273,000 | 사회복지 |
| 67 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 3,076,334,000 | 0 | 3,076,334,000 | 2,610,000,000 | 466,334,000 | 0 | 0 | 1,298,919,850 | 1,777,414,150 | 공공질서및안전 |
| 66 | 일반회계 | 보건소 | 지역거점 공공병원 필수의료 강화지원 | 보조 | 3,100,000,000 | 1,850,000,000 | 1,250,000,000 | 3,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000,000 | 600,000,000 | 보건 |
| 65 | 일반회계 | 해양수산과 | 수산유통지원센터 건립 | 보조 | 3,120,000,000 | 0 | 3,120,000,000 | 3,120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120,000,000 | 농림해양수산 |
| 64 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인활동지원급여지원 | 보조 | 3,138,408,000 | 2,196,886,000 | 941,522,000 | 3,138,408,000 | 0 | 0 | 0 | 2,600,000,000 | 538,408,000 | 사회복지 |
| 63 | 재난안전기금 | 안전재난과 | 예치금 및 적립금 | 자체 | 3,170,436,000 | 0 | 3,170,436,000 | 3,170,436,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,170,436,000 | 공공질서및안전 |
| 62 | 일반회계 | 도시새마을과 | 지역개발지원 | 보조 | 3,188,644,000 | 2,515,292,200 | 673,351,800 | 300,000,000 | 2,888,644,000 | 0 | 0 | 640,000,420 | 2,548,643,580 | 국토및지역개발 |






