울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 2,125

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
85 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 죽변 하수관로 정비사업(2단계) 자체 2,666,600,000 0 2,666,600,000 2,666,600,000 0 0 0 1,166,600,000 1,500,000,000 국토및지역개발
84 일반회계 사회복지과 보훈유족(사망한참전유공자배우자)지원 자체 2,735,200,000 0 2,735,200,000 2,735,200,000 0 0 0 1,966,545,000 768,655,000 사회복지
83 일반회계 경제교통과 전통시장현대화사업(전환사업) 보조 2,739,590,000 0 2,739,590,000 1,250,000,000 1,489,590,000 0 0 46,057,000 2,693,533,000 산업ㆍ중소기업및에너지
82 일반회계 총무과 맞춤형 복지제도 지원 자체 2,766,989,000 0 2,766,989,000 2,766,989,000 0 0 0 1,249,719,900 1,517,269,100 일반공공행정
81 일반회계 환경위생과 나곡매립장 증설 보조 2,773,000,000 1,278,000,000 1,495,000,000 2,773,000,000 0 0 0 0 2,773,000,000 환경
80 주민소득지원및생활안정기금특별회계 도시새마을과 주민소득지원 및 생활안정자금 융자금 자체 2,787,829,000 0 2,787,829,000 2,787,829,000 0 0 0 69,000,000 2,718,829,000 사회복지
79 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 동해안 내셔널트레일 조성 자체 2,800,000,000 0 2,800,000,000 2,800,000,000 0 0 0 234,406,330 2,565,593,670 국토및지역개발
78 일반회계 산림과 숲길 및 등산로 보수(전환사업) 보조 2,840,756,660 0 2,840,756,660 0 2,840,756,660 0 0 1,621,975,040 1,218,781,620 농림해양수산
77 일반회계 경제교통과 비수익노선 손실보상 자체 2,866,230,000 0 2,866,230,000 2,866,230,000 0 0 0 2,339,229,170 527,000,830 교통및물류
76 일반회계 사회복지과 부모급여(영아수당)지원 보조 2,868,740,000 1,864,681,000 1,004,059,000 2,868,740,000 0 0 0 2,142,510,150 726,229,850 사회복지
75 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 소규모주민숙원사업 자체 2,931,676,000 0 2,931,676,000 1,390,000,000 1,541,676,000 0 0 618,423,220 2,313,252,780 국토및지역개발
74 일반회계 사회복지과 노인맞춤돌봄서비스 지원 보조 2,974,520,000 1,927,050,000 1,047,470,000 2,974,520,000 0 0 0 1,712,712,420 1,261,807,580 사회복지

첫 페이지이전 10개 페이지171172173174175다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501
방문자통계