| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 공사 | 울진읍 | 고성리 재해취약지구 정비공사.. | 15,840,000 | 2018.10.04 | 국토건설(주) |
| 29 | 공사 | 보건의료원 | 보건소 의약소모품 및 물품 .. | 19,400,000 | 2018.10.02 | (주)성지 |
| 28 | 공사 | 본청 | 평해 사구습지 생태공원 관수.. | 20,200,000 | 2018.10.02 | (주)영광건설 |
| 27 | 공사 | 온정면 | 외선미1리 마을배수로 정비공.. | 21,000,000 | 2018.10.02 | 태광건설(주) |
| 26 | 공사 | 북면 | 흥부공원 도로정비공사 시행 | 15,190,000 | 2018.10.01 | (주)나곡 |
| 25 | 공사 | 본청 | 멋질교 개체공사 | 263,460,000 | 2018.10.01 | 역천금건설(주) |
| 24 | 공사 | 본청 | 울진 00부대 해안복합 감시.. | 136,845,410 | 2018.10.01 | 대신네트웍스 주식회사 |
| 23 | 공사 | 본청 | 2018년 연안해조장(바다숲.. | 109,480,000 | 2018.10.01 | 주식회사 호명 |
| 22 | 공사 | 본청 | 동해안 자전거길 표지판 정비.. | 37,949,870 | 2018.10.01 | 주식회사 삼부종합건설 |
| 21 | 공사 | 본청 | 울진문화센터 옥상 방수공사 | 48,051,000 | 2018.10.01 | 이제이건설(주) |






