| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 공사 | 본청 | 후포도시계획도로(중로1-1호.. | 51,720,000 | 2018.10.19 | 오성건설 주식회사 |
| 59 | 공사 | 본청 | 죽변도시계획도로(중로2-3호.. | 19,800,000 | 2018.10.19 | 유성이엔씨 |
| 58 | 공사 | 본청 | 2018 음식물쓰레기 RFI.. | 16,100,000 | 2018.10.19 | 성호전기소방(주) |
| 57 | 공사 | 본청 | 덕구온천 원수공급관 보수공사.. | 48,700,000 | 2018.10.19 | 울진수도 주식회사 |
| 56 | 공사 | 체육진흥사업소 | 후포면 게이트볼장 조명등 설.. | 10,460,000 | 2018.10.19 | 주식회사 화영 |
| 55 | 공사 | 본청 | 울진문화예술회관 건물외벽 실.. | 44,043,000 | 2018.10.18 | 유진건설 주식회사 |
| 54 | 공사 | 엑스포공원사업소 | 엑스포공원 어린이놀이시설 등.. | 134,405,000 | 2018.10.18 | (주)신농 |
| 53 | 공사 | 본청 | 바다낚시공원 진입데크 보수 .. | 12,200,000 | 2018.10.17 | 금솔조경 주식회사 |
| 52 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 온정하수처리장 탈수기 벨트프.. | 18,400,000 | 2018.10.16 | (주)이엠테크 |
| 51 | 공사 | 울진읍 | 쓰레기집하장 제작설치사업 | 19,810,000 | 2018.10.16 | 태광 |






