| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 공사 | 죽변면 | 화성3리 농로포장공사 | 19,600,000 | 2018.12.05 | 명진건설(주) |
| 229 | 공사 | 본청 | 소광리(솔평지들) 양수장 설.. | 68,900,000 | 2018.12.05 | (주)삼명건설 |
| 228 | 공사 | 죽변면 | 화성4리 배수로 설치 공사 | 16,000,000 | 2018.12.05 | 주식회세움 |
| 227 | 공사 | 북면 | 부구1리 동재산 전망대 철거.. | 20,200,000 | 2018.12.04 | (주)태산 |
| 226 | 공사 | 북면 | 소곡1리 세천 호안정비공사 .. | 13,800,000 | 2018.12.04 | (주)드림 |
| 225 | 공사 | 기성면 | 기성면 가로등 설치사업 | 11,750,000 | 2018.12.04 | 주식회사 모던전력 |
| 224 | 공사 | 본청 | 나곡재활용선별장 대형 파쇄기.. | 39,581,000 | 2018.12.04 | (주)아이엔텍 |
| 223 | 공사 | 본청 | 가축분뇨공공처리시설 슬러지호.. | 18,900,000 | 2018.12.04 | (주)영광건설 |
| 222 | 공사 | 본청 | 등기산공원 공중화장실 부대시.. | 19,100,000 | 2018.12.04 | 휘안시스템 주식회사 |
| 221 | 공사 | 본청 | 나곡항 출입시설 설치공사 | 11,000,000 | 2018.12.04 | 주식회사 신운건설 |






