| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 공사 | 본청 | 소광2리 도로(면도102호선.. | 191,444,000 | 2019.04.04 | 보영건설 주식회사 |
| 509 | 공사 | 농업기술센터 | 청사 방수도색공사 | 37,015,000 | 2019.04.03 | 센텀알엔디(주) |
| 508 | 공사 | 온정면 | 외선미2리 마을안길 정비공사.. | 15,080,000 | 2019.04.03 | (주)동익건설 |
| 507 | 공사 | 본청 | 금매2리 마을회관 신축공사(.. | 19,220,000 | 2019.04.02 | (주)정인건설 |
| 506 | 공사 | 본청 | 매화 덕신리 화단관목식재 공.. | 27,543,000 | 2019.04.02 | 희림조경 주식회사 |
| 505 | 공사 | 본청 | 섭실소하천 정비사업 | 32,612,750 | 2019.04.02 | (주)중원건설 |
| 504 | 공사 | 체육진흥사업소 | 죽변운동장 우레탄 개보수 사.. | 63,448,000 | 2019.04.02 | 오성건설 주식회사 |
| 503 | 공사 | 본청 | 석골소하천 정비사업 | 57,537,000 | 2019.04.02 | (주)창록 |
| 502 | 공사 | 본청 | 황보2리 농도(317호선) .. | 36,400,000 | 2019.04.02 | (주)대명 |
| 501 | 공사 | 본청 | 부구2리 마을안길 정비공사 | 35,890,000 | 2019.04.01 | 합자회사 효림건설 |






