| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진군 하수도 긴급준설공사 | 22,000,000 | 2019.07.11 | (주)메이드이엔씨 |
| 779 | 공사 | 본청 | 방율리(호전) 농업용 암반관.. | 21,208,980 | 2019.07.11 | (주)정인건설 |
| 778 | 공사 | 본청 | 나곡소각장 재배출 이송컨베이.. | 14,340,000 | 2019.07.11 | (주)중앙건설 |
| 777 | 공사 | 보건의료원 | 응급의료 전용헬기 착륙장 건.. | 33,022,000 | 2019.07.09 | (주)거산이엔씨 |
| 776 | 공사 | 울진읍 | 읍남2리(말루) 배수로 설치.. | 19,100,000 | 2019.07.08 | 주식회사 신세계건설 |
| 775 | 공사 | 보건의료원 | 응급의료 전용헬기 착륙장 건.. | 26,970,000 | 2019.07.08 | 서경종합건설 주식회사 |
| 774 | 공사 | 기성면 | 기성면사무소 민원실 리모델링.. | 20,140,000 | 2019.07.05 | (주)세명 |
| 773 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 소규모 수도(광회1리,진복1.. | 19,900,000 | 2019.07.05 | 라파워터텍 |
| 772 | 공사 | 본청 | 사동항 레저계류시설 설치사업.. | 146,599,500 | 2019.07.05 | 주식회사 금사 |
| 771 | 공사 | 체육진흥사업소 | 흥부생활체육공원 실내체육관 .. | 382,892,530 | 2019.07.04 | 피엔텔주식회사 |






