| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 공사 | 기성면 | 기성면 일원 쓰레기 집하장 .. | 17,040,000 | 2019.08.13 | 주식회사 대금산업안전 |
| 849 | 공사 | 본청 | 화방천 정비공사 | 58,773,000 | 2019.08.13 | 주식회사 토명건설 |
| 848 | 공사 | 본청 | 후포3리(못골) 배수로 및 .. | 47,274,070 | 2019.08.13 | (주)대성건설 |
| 847 | 공사 | 본청 | 죽변도시계획도로(소로3-78.. | 95,800,000 | 2019.08.13 | 대보종합건설(주) |
| 846 | 공사 | 시설관리사업소 | 아쿠아리움 수족관 냉각기 보.. | 19,600,000 | 2019.08.12 | (주)영광건설 |
| 845 | 공사 | 온정면 | 온정면 도시계획시설 긴급정비.. | 13,110,000 | 2019.08.12 | (주)동익건설 |
| 844 | 공사 | 북면 | 신화1리 마을안길정비공사 시.. | 20,737,000 | 2019.08.09 | (주)삼명건설 |
| 843 | 공사 | 북면 | 고목1리(가리산)농로포장공사.. | 18,224,000 | 2019.08.09 | (주)삼명건설 |
| 842 | 공사 | 죽변면 | 죽변운동장 테니스장 조명 보.. | 20,000,000 | 2019.08.08 | 주식회사 서전이엔씨 |
| 841 | 공사 | 북면 | 주인2리 배수로 정비공사 시.. | 17,680,000 | 2019.08.08 | 주식회사 일주건설 |






