| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 공사 | 본청 | 동해안 자전거도로(금음지구 .. | 40,677,110 | 2019.08.28 | 창현전기(주) |
| 869 | 공사 | 본청 | 해안변 가로등 도색공사 | 19,562,000 | 2019.08.28 | 대세산업(주) |
| 868 | 공사 | 본청 | 매오도로 확포장공사(2차) | 61,830,500 | 2019.08.28 | 주식회사 보배건설 |
| 867 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 삼근1리(수평) 취수시설 보.. | 23,600,000 | 2019.08.28 | 수도엔지니어링(주) |
| 866 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진읍·근남면 맨홀뚜껑 긴급.. | 11,800,000 | 2019.08.27 | 주식회사 가야환경개발 |
| 865 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진하수처리장 외벽 석면차단.. | 15,700,000 | 2019.08.27 | 태진산업(주) |
| 864 | 공사 | 본청 | 고목3리 구마을회관 철거공사.. | 11,132,000 | 2019.08.27 | 주식회사 태산 |
| 863 | 공사 | 본청 | 왕피천유역 생태탐방로 시설물.. | 16,122,000 | 2019.08.27 | 청솔조경 주식회사 |
| 862 | 공사 | 농업기술센터 | 농촌협력과 사무실 시설 개선.. | 19,800,000 | 2019.08.26 | 유진건설 주식회사 |
| 861 | 공사 | 온정면 | 온정1리(남아실) 마을안길 .. | 15,720,000 | 2019.08.23 | (주)동익건설 |






