| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 금강송면 삼근1리 마을상수도.. | 12,000,000 | 2019.10.28 | (주)영광건설 |
| 969 | 공사 | 본청 | 새뜰마을(죽변등대지구) 조성.. | 47,863,500 | 2019.10.25 | 대성종합건설(주) |
| 968 | 공사 | 북면 | 마을쓰레기 집하장 제작.설치.. | 14,800,000 | 2019.10.23 | (주)네오플랜트 |
| 967 | 공사 | 울진읍 | 연지2리 마을회관 방송장비 .. | 13,800,000 | 2019.10.23 | 태성미디어 |
| 966 | 공사 | 북면 | 덕구1리 저수지 옆 농로포장.. | 11,940,000 | 2019.10.23 | 주식회사 드림 |
| 965 | 공사 | 본청 | 백암숲체험교육장 태풍피해 지.. | 10,813,000 | 2019.10.23 | 금솔조경 주식회사 |
| 964 | 공사 | 평해읍 | 학곡2리(음달골) 배수로 설.. | 19,100,000 | 2019.10.23 | (주)대성건설 |
| 963 | 공사 | 시설관리사업소 | 야외빙상장 냉동설비 보수공사.. | 16,440,000 | 2019.10.22 | (주)에스앤케이 건물운영관리 |
| 962 | 공사 | 본청 | 후포CU삼거리 개선공사(신호.. | 46,242,770 | 2019.10.21 | (주)명신전기 |
| 961 | 공사 | 본청 | 제18호 태풍 미탁 피해지구.. | 267,000,000 | 2019.10.20 | 주식회사 임호산업 |






