| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 공사 | 울진읍 | 온양2리(곡해) 마을앞 가로.. | 20,220,000 | 2019.11.01 | 파워텍 |
| 999 | 공사 | 죽변면 | 죽변초등학교 진입로 옹벽설치.. | 10,470,000 | 2019.11.01 | 승동건설 주식회사 |
| 998 | 공사 | 본청 | 북면도시계획도로(소로3-5호.. | 16,500,000 | 2019.11.01 | (주)신울진건설 |
| 997 | 공사 | 본청 | 2019년 취약계층 지붕개량.. | 11,430,000 | 2019.10.31 | (주)드림앤해피워크 |
| 996 | 공사 | 죽변면 | 화성3리 배수로 설치공사 시.. | 14,066,000 | 2019.10.31 | 성도건설(주) |
| 995 | 공사 | 온정면 | 소태1리(단지골) 배수로정비.. | 19,590,000 | 2019.10.31 | (주)동익건설 |
| 994 | 공사 | 본청 | 2019년 취약계층 지붕개량.. | 11,610,000 | 2019.10.31 | (주)드림앤해피워크 |
| 993 | 공사 | 울진읍 | 명도2리(밍골) 배수로 정비.. | 11,990,000 | 2019.10.31 | 주식회사 명도 |
| 992 | 공사 | 온정면 | 배수불량 침수위험지구 긴급개.. | 13,800,000 | 2019.10.31 | (주)동익건설 |
| 991 | 공사 | 울진읍 | 정림2리(서재들) 농로포장공.. | 11,300,000 | 2019.10.31 | 대웅건설(주) |






