| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 후포3리 오수관로 정비사업 .. | 20,100,000 | 2019.11.04 | 주식회사 대아건설 |
| 1009 | 공사 | 본청 | 2019년 금강송 육성사업 | 54,806,800 | 2019.11.04 | 주식회사 산지원 |
| 1008 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 구산3리(웃마을) 진입로 포.. | 34,850,000 | 2019.11.04 | 주식회사 신세계건설 |
| 1007 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진 읍내3리 하수관거 정비.. | 19,050,000 | 2019.11.04 | (주)중원건설 |
| 1006 | 공사 | 죽변면 | 죽변4리 안길 아스콘 덧씌우.. | 11,360,000 | 2019.11.04 | 신용건설(주) |
| 1005 | 공사 | 본청 | 울진도시계획도로(중로3-5호.. | 78,010,000 | 2019.11.04 | 한일건설(주) |
| 1004 | 공사 | 본청 | 학곡2리 마을회관 주변정비공.. | 33,909,580 | 2019.11.04 | 주식회사 명도 |
| 1003 | 공사 | 본청 | 2019년 정책 숲가꾸기(2.. | 67,771,550 | 2019.11.04 | 광림 주식회사 |
| 1002 | 공사 | 울진읍 | 연지1리(현내) 마을안길 정.. | 20,140,000 | 2019.11.01 | 태광건설(주) |
| 1001 | 공사 | 본청 | 2019년 취약계층 지붕개량.. | 13,020,000 | 2019.11.01 | 돌나라한농(주) |






