| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진,부구,죽변,금강송 하수.. | 41,613,000 | 2019.11.15 | (주)메이드이엔씨 |
| 1069 | 공사 | 온정면 | 덕인2리(설바우) 재해위험지.. | 11,040,000 | 2019.11.15 | 태봉건설(주) |
| 1068 | 공사 | 북면 | 상당리(쇠치골) 농로 포장공.. | 11,817,000 | 2019.11.15 | (주)우양건설 |
| 1067 | 공사 | 북면 | 나곡3리 농로 포장공사 시행.. | 12,310,000 | 2019.11.14 | 승동건설 주식회사 |
| 1066 | 공사 | 북면 | 하당리(주당뜰) 도수로 공사.. | 16,600,000 | 2019.11.14 | (주)진한개발 |
| 1065 | 공사 | 북면 | 소곡1리 세천 정비공사 시행.. | 11,920,000 | 2019.11.14 | 주식회사 일주건설 |
| 1064 | 공사 | 북면 | 검성리 마을안길 정비공사 .. | 13,400,000 | 2019.11.14 | 승동건설 주식회사 |
| 1063 | 공사 | 본청 | 재해위험지구 택지조성 전기인.. | 16,280,000 | 2019.11.14 | 주식회사 서전이엔씨 |
| 1062 | 공사 | 본청 | 울진도시계획도로(중로2-2호.. | 15,330,000 | 2019.11.14 | 금솔조경 주식회사 |
| 1061 | 공사 | 본청 | 나곡소각장 대기오염물질(NO.. | 19,810,000 | 2019.11.14 | (주)리치이엔텍 |






