| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 광회2리(남회룡) 농업농촌 .. | 132,860,000 | 2019.11.22 | (주)진성토건 |
| 1099 | 공사 | 본청 | 희망2020 나눔캠페인 경관.. | 20,240,000 | 2019.11.22 | 파워텍 |
| 1098 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진군 마을하수처리시설 재해.. | 25,900,000 | 2019.11.22 | 수도엔지니어링(주) |
| 1097 | 공사 | 본청 | 금음지구 연안정비 및 재해예.. | 421,000,000 | 2019.11.21 | (주)일화건업 |
| 1096 | 공사 | 시설관리사업소 | 엑스포공원 곤충관 변압기 교.. | 20,210,000 | 2019.11.21 | (주)베스텍 |
| 1095 | 공사 | 울진읍 | 신림리(진골) 농로 포장공사.. | 11,610,000 | 2019.11.21 | 성도건설(주) |
| 1094 | 공사 | 본청 | 상당리(도랫들) 소교량 설치.. | 128,380,000 | 2019.11.21 | 신화건설(주) |
| 1093 | 공사 | 근남면 | 수산리 장미마을 조성사업 시.. | 18,390,000 | 2019.11.21 | 김태봉 |
| 1092 | 공사 | 울진읍 | 연지3리(대나리) 배수로 정.. | 16,430,000 | 2019.11.20 | 태광건설(주) |
| 1091 | 공사 | 본청 | 울진읍 연지1리 마을안길 포.. | 18,710,000 | 2019.11.20 | (주)울진토건 |






