| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리시설 링크컨베.. | 45,500,000 | 2019.12.17 | (주)아이엔텍 |
| 1219 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진읍호월리(용재)마을상수도.. | 18,972,000 | 2019.12.17 | 주식회사강산건설 |
| 1218 | 공사 | 본청 | 국가중요농업유산 지역(전곡리.. | 14,509,000 | 2019.12.17 | 주식회사 진영이에프씨 |
| 1217 | 공사 | 본청 | 울진해양레포츠센터 개보수(전.. | 113,861,820 | 2019.12.16 | 주식회사 도담엔지니어링 |
| 1216 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 매화면 오산리(무릉) 외1개.. | 20,150,000 | 2019.12.16 | (주)중원건설 |
| 1215 | 공사 | 후포면 | 후포3리 농로정비 마무리공사.. | 10,570,000 | 2019.12.16 | (주)대성건설 |
| 1214 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 온정면 온정리(양남아) 외1.. | 14,350,000 | 2019.12.16 | 태봉건설(주) |
| 1213 | 공사 | 본청 | 울진해양레포츠센터 개보수(통.. | 30,552,550 | 2019.12.16 | (주)스마일전기통신 |
| 1212 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 온정면 외선미리 외1개소 마.. | 13,800,000 | 2019.12.16 | 태봉건설(주) |
| 1211 | 공사 | 본청 | 백암온천 생태공원 산책로 정.. | 19,960,000 | 2019.12.16 | 금솔조경 주식회사 |






