| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 공사 | 본청 | 울진읍 명도리 91 세천 재.. | 67,269,000 | 2020.02.24 | (주)대명 |
| 1399 | 공사 | 시설관리사업소 | 울진과학체험관 시설물 정비공.. | 72,540,000 | 2020.02.24 | 미래조경건설(주) |
| 1398 | 공사 | 본청 | 흥부문화센터 부대설비공사(통.. | 16,420,000 | 2020.02.24 | 주식회사 제닉인프라 |
| 1397 | 공사 | 본청 | 백암온천 광장 캐노피 및 데.. | 18,400,000 | 2020.02.24 | 대세산업(주) |
| 1396 | 공사 | 본청 | 매화면 덕신리 270번지 재.. | 83,747,000 | 2020.02.24 | 보성건설 주식회사 |
| 1395 | 공사 | 본청 | 기성면 황보리 998 세천 .. | 48,172,970 | 2020.02.24 | 주식회사 태승건설 |
| 1394 | 공사 | 본청 | 울진도시계획도로(중로2-8호.. | 20,240,000 | 2020.02.24 | 주식회사 대영 |
| 1393 | 공사 | 울진읍 | 온양2리 마을 앞 해안가로등.. | 21,985,900 | 2020.02.24 | 파워텍 |
| 1392 | 공사 | 죽변면 | 생활쓰레기 집하장 설치공사 .. | 13,800,000 | 2020.02.24 | 주식회사 대금산업안전 |
| 1391 | 공사 | 본청 | 울진읍 명도리 440-6 농.. | 28,957,140 | 2020.02.24 | 다성건설산업(주) |






