| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470 | 공사 | 본청 | 온정면 온정리 20 농로 재.. | 19,591,000 | 2020.03.04 | 보성건설 주식회사 |
| 1469 | 공사 | 본청 | 북면 소곡리 200-2번지 .. | 14,900,000 | 2020.03.04 | 주식회사 일주건설 |
| 1468 | 공사 | 본청 | 온정면 금천리 1239-3 .. | 10,620,000 | 2020.03.04 | (주)대성건설 |
| 1467 | 공사 | 본청 | 온정면 소태리 산147번지 .. | 13,454,000 | 2020.03.04 | 미래토건(주) |
| 1466 | 공사 | 본청 | 죽변2지구 재해복구사업 | 119,440,000 | 2020.03.03 | (주)여양산업개발 |
| 1465 | 공사 | 본청 | 기성면 방율리 71번지 마을.. | 25,115,650 | 2020.03.03 | (주)정수건설 |
| 1464 | 공사 | 본청 | 온정면 외선미리 45번지 재.. | 20,680,000 | 2020.03.03 | (주)만수로건설 |
| 1463 | 공사 | 본청 | 기성면 황보리 875-1번지.. | 41,861,000 | 2020.03.03 | 세종건설(주) |
| 1462 | 공사 | 본청 | 온정면 금천리 645 세천 .. | 38,807,000 | 2020.03.03 | (주)만수로건설 |
| 1461 | 공사 | 본청 | 근남면 진복리 271-1 세.. | 78,618,000 | 2020.03.03 | (주)제이케이건설 |






