| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 공사 | 본청 | 온정면 덕인리 246번지 일.. | 76,818,000 | 2020.03.05 | (주)신화건설 |
| 1509 | 공사 | 본청 | 군도17호선(매화면 기양리 .. | 20,140,000 | 2020.03.05 | 이도토건 주식회사 |
| 1508 | 공사 | 본청 | 온정면 선구리 144-1 재.. | 36,610,000 | 2020.03.04 | (주)태진건설 |
| 1507 | 공사 | 본청 | 울진읍 호월리 139-1 농.. | 36,302,000 | 2020.03.04 | 주식회사 라인산업개발 |
| 1506 | 공사 | 본청 | 죽변면 후정리 1120-1 .. | 42,865,000 | 2020.03.04 | (주)상지건설 |
| 1505 | 공사 | 본청 | 와수골지 저수지 재해복구사업.. | 65,200,000 | 2020.03.04 | 태광건설(주) |
| 1504 | 공사 | 본청 | 매화면 기양리 1281 세천.. | 15,439,000 | 2020.03.04 | 덕진건설(주) |
| 1503 | 공사 | 본청 | 북면 사계리 22번지 농로 .. | 24,310,000 | 2020.03.04 | 토명건설 |
| 1502 | 공사 | 본청 | 울진읍 신림리 847-1 농.. | 11,310,000 | 2020.03.04 | 주식회사 미림건설 |
| 1501 | 공사 | 본청 | 평해읍 월송리 산14-2 농.. | 12,600,000 | 2020.03.04 | 대경건설(주) |






