| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | 공사 | 본청 | 매화면 매화1리 군도20호선.. | 65,830,000 | 2020.03.06 | 에스티건설(주) |
| 1519 | 공사 | 본청 | 군도17호선(매화면 신흥리 .. | 17,380,000 | 2020.03.05 | (주)일성토건 |
| 1518 | 공사 | 본청 | 후포도시계획도로(소로2-12.. | 327,391,000 | 2020.03.05 | 영토건설주식회사 |
| 1517 | 공사 | 체육진흥사업소 | 연호생활체육공원 태풍피해 재.. | 11,000,000 | 2020.03.05 | 대현종합건설(주) |
| 1516 | 공사 | 본청 | 기성면 방율리 40-1번지등.. | 67,037,210 | 2020.03.05 | 토명건설 |
| 1515 | 공사 | 체육진흥사업소 | 연호생활체육공원 태풍피해 재.. | 56,228,000 | 2020.03.05 | (주)울진건설 |
| 1514 | 공사 | 본청 | 기성면 다천리 1100 세천.. | 127,320,000 | 2020.03.05 | 두신건설(주) |
| 1513 | 공사 | 본청 | 백암온천관광지(한화콘도~농협.. | 102,367,330 | 2020.03.05 | 미래조경건설(주) |
| 1512 | 공사 | 본청 | 도시계획시설물 태풍피해 복구.. | 20,240,000 | 2020.03.05 | 태광건설(주) |
| 1511 | 공사 | 본청 | 북면 소곡리 116-3번지 .. | 27,375,460 | 2020.03.05 | (주)신화건설 |






