| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | 공사 | 평해읍 | 월송3리(너부랑들) 도수로 .. | 19,230,000 | 2020.03.18 | 서경종합건설 주식회사 |
| 1649 | 공사 | 온정면 | 금천3리(헝골) 농업용수로 .. | 20,060,000 | 2020.03.18 | (주)동익건설 |
| 1648 | 공사 | 본청 | 곰시골천 재해복구사업 | 23,644,000 | 2020.03.18 | (주)지산건설 |
| 1647 | 공사 | 온정면 | 금천2리(진현동) 마을안길포.. | 14,060,000 | 2020.03.18 | (주)태백건설 |
| 1646 | 공사 | 북면 | 하당리(보건진료소 맞은편) .. | 15,288,000 | 2020.03.18 | (주)진한개발 |
| 1645 | 공사 | 본청 | 군도6호선(삼율지구) 재해복.. | 317,432,000 | 2020.03.18 | 미래건설(주) |
| 1644 | 공사 | 북면 | 소곡1리 고너터골 농로포장공.. | 14,690,000 | 2020.03.18 | (주)만수로건설 |
| 1643 | 공사 | 본청 | 평해읍 학곡리 880-1 농.. | 30,802,280 | 2020.03.18 | 다성건설산업(주) |
| 1642 | 공사 | 농업기술센터 | 2020년 농기계임대사업 서.. | 67,866,000 | 2020.03.18 | 효창종합건설 주식회사 |
| 1641 | 공사 | 본청 | 울진읍 호월리 620-3 농.. | 111,878,740 | 2020.03.18 | 하눌레져건설(주) |






