| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | 공사 | 온정면 | 조금2리(상조금) 마을안길 .. | 10,610,000 | 2020.03.18 | 주식회사 토명건설 |
| 1669 | 공사 | 온정면 | 조금1리(앞들) 배수로정비 .. | 16,380,000 | 2020.03.18 | (주)동익건설 |
| 1668 | 공사 | 시설관리사업소 | 엑스포공원 우수관거 준설공사.. | 15,930,000 | 2020.03.18 | (주)메이드이엔씨 |
| 1667 | 공사 | 본청 | 면도101호선(기성면 방율리.. | 80,894,000 | 2020.03.18 | (주)일원종합건설 |
| 1666 | 공사 | 기성면 | 척산2리 마을안길 배수로 정.. | 20,010,000 | 2020.03.18 | 부국건설 주식회사 |
| 1665 | 공사 | 농업기술센터 | 2020년 농기계임대사업 북.. | 32,050,000 | 2020.03.18 | 주식회사 에스에이치 |
| 1664 | 공사 | 죽변면 | 봉평2리, 화성3리 농업용수.. | 19,200,000 | 2020.03.18 | (주)영광건설 |
| 1663 | 공사 | 온정면 | 외선미1리(호봉골) 농로포장.. | 16,930,000 | 2020.03.18 | 태봉건설(주) |
| 1662 | 공사 | 기성면 | 황보1리 마을안길 배수로정비.. | 12,870,000 | 2020.03.18 | 덕성건설(주) |
| 1661 | 공사 | 본청 | 온정면 온정리 372 호안블.. | 20,839,150 | 2020.03.18 | 현대산업 |






