| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160 | 공사 | 본청 | 마을회관 태양열설비 보수공사.. | 19,320,000 | 2020.05.28 | (주)세한에너지서비스 |
| 2159 | 공사 | 매화면 | 태풍 '미탁' 산림재해(대잠.. | 20,110,000 | 2020.05.27 | 주식회사 태승건설 |
| 2158 | 공사 | 농업기술센터 | 벌꿀 고품질 생산화시설 설치.. | 119,210,260 | 2020.05.27 | (주)동해엔지니어링 |
| 2157 | 공사 | 농업기술센터 | 스마트농업 테스트베드 교육장.. | 246,686,910 | 2020.05.27 | (주)태양개발 |
| 2156 | 공사 | 본청 | 백암온천생태공원 전기간선 공.. | 18,810,000 | 2020.05.27 | 주식회사 진영이에프씨 |
| 2155 | 공사 | 본청 | 울진도시계획도로(중로2-4호.. | 50,347,000 | 2020.05.27 | 보영건설(주) |
| 2154 | 공사 | 매화면 | 태풍 '미탁' 산림재해(매화.. | 19,210,000 | 2020.05.27 | 주식회사 태승건설 |
| 2153 | 공사 | 기성면 | 방율리 163번지 비탈유실 .. | 11,300,000 | 2020.05.27 | (주)광설건설 |
| 2152 | 공사 | 체육진흥사업소 | 원남골프장 배수로 설치공사 | 19,706,000 | 2020.05.27 | 영진건설 주식회사 |
| 2151 | 공사 | 본청 | 2020년 미세먼지저감 숲가.. | 72,032,500 | 2020.05.26 | 광림 주식회사 |






