| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170 | 공사 | 본청 | 2020년 가로수 유지관리 .. | 18,520,000 | 2020.06.01 | 주식회사 동원산림 |
| 2169 | 공사 | 본청 | 2020년 가로수 유지관리 .. | 19,870,000 | 2020.06.01 | 희림조경 주식회사 |
| 2168 | 공사 | 본청 | 울진 군립추모원 진입도로 포.. | 82,663,460 | 2020.05.29 | 합자회사 효림건설 |
| 2167 | 공사 | 매화면 | 태풍 '미탁' 산림재해(한밭.. | 17,530,000 | 2020.05.28 | 주식회사 보배건설 |
| 2166 | 공사 | 기성면 | 기성면 시가지진입로 태풍'미.. | 13,380,000 | 2020.05.28 | 진보산업 |
| 2165 | 공사 | 본청 | 울진도시계획도로(중로3-13.. | 18,650,000 | 2020.05.28 | 주식회사 대영 |
| 2164 | 공사 | 매화면 | 태풍 '미탁' 산림재해(상이.. | 13,740,000 | 2020.05.28 | 금강건설 |
| 2163 | 공사 | 매화면 | 태풍 '미탁' 산림재해(북수.. | 19,140,000 | 2020.05.28 | 금강건설 |
| 2162 | 공사 | 매화면 | 신흥1리(대잠)소하천 정비공.. | 16,300,000 | 2020.05.28 | 영진건설 주식회사 |
| 2161 | 공사 | 매화면 | 태풍 '미탁' 산림재해(항실.. | 19,220,000 | 2020.05.28 | 주식회사 보배건설 |






