| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | 공사 | 본청 | 왕피천 케이블카 사이니지 및.. | 15,180,000 | 2020.06.05 | 주식회사 서전이엔씨 |
| 2209 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 금강송면(왕피리 햇내) 암반.. | 20,200,000 | 2020.06.05 | 명진건설(주) |
| 2208 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 온정면 외선미1리(안마) 소.. | 176,779,020 | 2020.06.05 | 무창건설 |
| 2207 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 온정면 선구1리(내선미) 소.. | 54,965,100 | 2020.06.04 | (주)광설건설 |
| 2206 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 가로등 설치공사(상반.. | 12,500,000 | 2020.06.04 | 파워텍 |
| 2205 | 공사 | 본청 | 2020년 노거수 정비사업 .. | 32,262,900 | 2020.06.04 | (주)경북나무종합병원 |
| 2204 | 공사 | 본청 | 2020년 보호수 정비사업 .. | 24,851,580 | 2020.06.04 | 주식회사 태광나무병원 |
| 2203 | 공사 | 농업기술센터 | 스마트농업 테스트베드 교육장.. | 13,708,000 | 2020.06.03 | (주)광림전기 |
| 2202 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 선구2리(부달) 소규모수도시.. | 24,380,000 | 2020.06.03 | 주식회사 대아건설 |
| 2201 | 공사 | 기성면 | 황보리 산 88-2번지 재해.. | 12,970,000 | 2020.06.03 | 덕성건설(주) |






