| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320 | 공사 | 본청 | 귀산촌 주거지원 사업 주변정.. | 22,940,000 | 2020.06.23 | 경우건설 |
| 2319 | 공사 | 시설관리사업소 | 엑스포공원 조형물 이전 설치.. | 18,400,000 | 2020.06.23 | 국토건설 주식회사 |
| 2318 | 공사 | 본청 | 미세먼지저감 식재공사(백암온.. | 20,080,000 | 2020.06.23 | 청솔조경 주식회사 |
| 2317 | 공사 | 본청 | 죽변도시계획도로(소로2-19.. | 12,620,000 | 2020.06.23 | 유성이엔씨 |
| 2316 | 공사 | 죽변면 | 죽변3리 급경사지 피해복구 .. | 10,280,000 | 2020.06.23 | 승동건설 주식회사 |
| 2315 | 공사 | 본청 | 금강송면 맞이방 조성공사(전.. | 22,960,500 | 2020.06.23 | 주식회사 태건이엔시 |
| 2314 | 공사 | 온정면 | 태풍(미탁) 관내 각종 수해.. | 11,760,000 | 2020.06.23 | (주)동익건설 |
| 2313 | 공사 | 본청 | 근남면 노음3리(눈골) 배수.. | 159,130,000 | 2020.06.23 | (주)에이스건설 |
| 2312 | 공사 | 시설관리사업소 | 엑스포공원 다목적영상관 대기.. | 19,300,000 | 2020.06.23 | 주식회사 삼부종합건설 |
| 2311 | 공사 | 본청 | 남대천 징검다리 보수공사 시.. | 20,140,000 | 2020.06.22 | (주)중원건설 |






