| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 공사 | 본청 | 매화면 금매새마을1교 재해복.. | 1,095,198,000 | 2020.07.14 | 화인건설(주) |
| 2399 | 공사 | 본청 | 죽변면 도시재생사업(포켓 문.. | 11,590,000 | 2020.07.14 | (주)광동건설 |
| 2398 | 공사 | 본청 | 후포등기산공원 수목 전정공사.. | 19,940,000 | 2020.07.13 | 광림 주식회사 |
| 2397 | 공사 | 본청 | 금강송면 복지회관 리모델링공.. | 163,685,000 | 2020.07.13 | 영진토건 주식회사 |
| 2396 | 공사 | 본청 | 북면 복지대상가구 상수도배관.. | 20,240,000 | 2020.07.13 | (주)나눔건설 |
| 2395 | 공사 | 본청 | 도로명 안내표지판 교체공사 | 11,310,000 | 2020.07.13 | 주식회사 임호산업 |
| 2394 | 공사 | 본청 | 수토문화나라 주변정비사업 | 193,462,000 | 2020.07.13 | 대보종합건설(주) |
| 2393 | 공사 | 본청 | 울진읍 정림3리 세월교 재해.. | 1,259,900,000 | 2020.07.10 | 성일토건(주) |
| 2392 | 공사 | 본청 | 울진도시계획도로(소로3-48.. | 11,680,000 | 2020.07.10 | (주)광동건설 |
| 2391 | 공사 | 체육진흥사업소 | 왕피천 파크골프장 조성 관수.. | 19,700,000 | 2020.07.10 | (주)영광건설 |






