| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | 공사 | 본청 | 죽변등대일원 순환레일 설치사.. | 15,110,000 | 2020.07.20 | (주)태산 |
| 2419 | 공사 | 본청 | 연호근린공원 야외회무대(그늘.. | 20,240,000 | 2020.07.20 | 주식회사 노루건설 |
| 2418 | 공사 | 본청 | 북면 나곡리 880 소교량 .. | 632,870,000 | 2020.07.20 | (주)그루토건 |
| 2417 | 공사 | 평해읍 | 오곡1리 양수장 이용시설 정.. | 17,940,000 | 2020.07.17 | 수도엔지니어링(주) |
| 2416 | 공사 | 본청 | 기성면 이평리 마을안길 및 .. | 56,329,320 | 2020.07.17 | 주식회사 이원건설 |
| 2415 | 공사 | 본청 | 기성면 작은사랑채 조성사업 | 232,288,000 | 2020.07.16 | 금마종합건설 주식회사 |
| 2414 | 공사 | 본청 | 죽변도시계획도로(중로2-1호.. | 45,958,000 | 2020.07.16 | 오성건설 주식회사 |
| 2413 | 공사 | 본청 | 울진도시계획도로(중로3-13.. | 10,690,000 | 2020.07.16 | 금솔조경 주식회사 |
| 2412 | 공사 | 본청 | 선구1리(백암랜드) 852-.. | 41,972,000 | 2020.07.16 | (주)상지건설 |
| 2411 | 공사 | 본청 | 근남면 노음3리(구리골) 옹.. | 23,140,000 | 2020.07.16 | 대두건설(주) |






